Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601850474 | N.N."VENDENISI " | 09.07.2019 | |
601729645 | " EXPRES " SH.P.K. | 09.07.2019 | |
810073859 | " Havolli Group " SH.P.K. | 09.07.2019 | |
810035073 | " ESSIOR " SH.P.K. | 09.07.2019 | |
600105135 | N.T.,,Blerti" | 09.07.2019 | |
600242416 | LIRIJE SHEHU B.I. | 09.07.2019 | |
601697363 | ANTIGONA SHEMSEDINI B.I. | 09.07.2019 | |
810111055 | ARSIM BUNJAKU B.I. | 09.07.2019 | |
601338165 | " prishtinaonline.info " SH.P.K. | 09.07.2019 | |
810065905 | " FREE SHOP NIL " SH.P.K. | 09.07.2019 | |
600058178 | Agjencia ,,Roma" | 09.07.2019 | |
600404868 | D.P.T.,,R.Misaki" | 09.07.2019 | |
600404868 | D.P.H. " Rio Mare " | 09.07.2019 | |
600240808 | D.P.T. ,,Solid" | 09.07.2019 | |
600357067 | D.P.Z. " Te Kujta " | 09.07.2019 | |
601745568 | KUSHTRIM BALA B.I. | 09.07.2019 | |
810116477 | LULZIM REXHEPI B.I. | 09.07.2019 | |
601613989 | Laurent Haziri B.I. | 09.07.2019 | |
600713615 | N.SH.P. "FAUNA JONË" | 09.07.2019 | |
601651830 | INDIRA REXHEPI B.I. | 09.07.2019 | |
Total: 93320 |