Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810083775 | " TERMO - L GROUP " SH.P.K | 24.08.2019 | |
600854790 | EKOGEN | 24.08.2019 | |
600182688 | D.P.T. Kiosk " Lindi" | 24.08.2019 | |
600804216 | N.P.H. " O P S S " | 24.08.2019 | |
810134825 | STRAHINJA STAĆ IC I.B | 24.08.2019 | |
600602735 | D.P.H."ALTINI" | 24.08.2019 | |
810128852 | " A.I.O. group " SH.P.K. | 23.08.2019 | |
601274103 | D.P.Z ''STUDIO BLISS'' | 23.08.2019 | |
600335021 | D.P.Z. " KALTROSHET " | 23.08.2019 | |
600113287 | N.T.T. " ISTOGU " | 23.08.2019 | |
601126023 | " Gasser " L.L.C. | 23.08.2019 | |
810121012 | Reze Memishi B.I. | 23.08.2019 | |
600302260 | P.P. " Zenit - Impeks " | 23.08.2019 | |
600499116 | D.P.T. " DESEO BY K.TH. " | 23.08.2019 | |
810014225 | " MOBI STAR " SH.P.K. | 23.08.2019 | |
601631345 | DODONA - DEUTSCH | 23.08.2019 | |
600449666 | A.P.M.P."DUA 2" SH.P.K. | 23.08.2019 | |
601967229 | D.P.H."Oreks" | 23.08.2019 | |
601149786 | N.N. " GRAMOSI " | 23.08.2019 | |
600325519 | P.P. " Siki " | 23.08.2019 | |
Total: 94058 |