Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601558747 | VETON GAJTANI B.I. | 23.08.2019 | |
600709242 | D.P.SH.AUTOLARJE " CELI KRISTAL" | 23.08.2019 | |
600075396 | N.T.P. " City Hipermarket " | 23.08.2019 | |
810125973 | ENVER RAÇI B.I | 23.08.2019 | |
600128640 | D.P.T. " Rilindja Com " | 23.08.2019 | |
601817044 | Shoqata Kulturore PERSPEKTIVA BALADIKE | 23.08.2019 | |
601622071 | " INTERNATIONAL BUSINESS SUPPLIER " L.L.C. | 23.08.2019 | |
601687190 | FORUMI I GJYQTAREVE DHE PROKUROREVE TË KOSOVËS | 23.08.2019 | |
600075396 | N.P.T. " Era Hipermarket " | 23.08.2019 | |
810115768 | FIKRIJE SEKIRAQA B.I. | 23.08.2019 | |
601411698 | N.N.P.,,Habibi" | 23.08.2019 | |
600996724 | " GREEN CONSULTING " L.L.C. | 23.08.2019 | |
600184080 | AIHA | 23.08.2019 | |
601583413 | "TRANSFORMOHU.COM " L.L.C. | 23.08.2019 | |
810128993 | " ALBA CRT " SH.K.P. | 23.08.2019 | |
810134172 | BOJAN LUKIC I.B. | 22.08.2019 | |
601239008 | N.SH. " K-ING & XËRXA " | 22.08.2019 | |
810823767 | " IPH " SH.P.K. | 22.08.2019 | |
601752927 | KOOPERATIVA BUJQEVE " AGRO INOVACION " | 22.08.2019 | |
810034356 | " MAGLIO " SH.P.K. | 22.08.2019 | |
Total: 94058 |