Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811052985 811052985 MISHTORE SHARRI SH.P.K. 04.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811050559 811050559 ALPI 04.02.2015 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70748487 811067950 330134255 Edon Jakupi B.I. 18.05.2011 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811167073 811167073 BESSA- SH.P.K. 14.01.2015 HANI I ELEZIT FERIZAJ 05.12.2023
71282724 601636147 "INVEST KOSOVA"SH.P.K. 27.05.2016 SHTIME FERIZAJ 05.12.2023
811966590 811966590 Z zanafilla Sun SH.P.K. 07.09.2022 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811050294 811050294 " City Villa " SH.P.K. 31.10.2014 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70562855 600518718 N.T.P. " Besi " 01.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811348764 811348764 BERISHA CAR SH.P.K. 12.09.2019 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70567822 600091566 N.T.P. " RESAIL " 06.11.2009 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810019895 810019895 " Rita Pack " SH.P.K. 25.04.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810128464 810128464 " R- NETCALL " SH.P.K. 30.10.2019 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810102187 810102187 LIRIM NUHAJ B.I. 07.09.2020 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70139194 600329321 " Obria - Company " Sh.p.k. 06.05.2008 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70444687 600030746 N.P.SH. ,, Loni " 04.06.2009 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811487984 811487984 AUTO UNO SH.P.K. 06.01.2021 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
80102356 600218699 ,,SOPA-COMMERCE"SH.P.K. 21.07.2014 KAÇANIK FERIZAJ 05.12.2023
71016730 601053101 " FIDANI " SH.P.K. 16.01.2014 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
71324508 601691761 SHKUMBIN BEQA B.I. 11.10.2016 SHTIME FERIZAJ 05.12.2023
811911876 811911876 AUTO GLOBAL NA SH.P.K. 14.03.2022 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
Total: 17037