Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70906872 600925377 330189284 "ADDCON BALKAN COMPANY"SH.P.K. 21.02.2013 PRIZREN PRIZREN 2 29.06.2017
71101118 601171292 " ERUDITI " SH.P.K. 15.09.2015 PEJË PEJË 24.06.2017
71230465 601562095 " PRIME GROUP " SH.P.K. 31.12.2015 PEJË PEJË 24.06.2017
71121836 601199145 N.T.SH. " MEVATRON " 12.01.2015 PEJË PEJË 24.06.2017
71116735 601192222 " D.D.T. KRASNIQI " SH.P.K. 16.12.2014 PEJË PEJË 24.06.2017
71235149 601568267 " E - L - S - I - DEKOR " SH.P.K. 19.01.2016 VITI GJILAN 22.06.2017
70776855 600707303 330144676 RIDVAN AJVAZI 12.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.06.2017
70947943 601020085 330210120 "NDËRMARRJA E RE BANKKOS PRISHTINË"SHPK 07.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.06.2017
70868083 600837134 330168585 " UNITET " SH.P.K. 31.07.2012 GJILAN GJILAN 22.06.2017
70891441 600874079 330177528 " SPACE " SH.P.K. 22.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.06.2017
70958759 600971601 330198326 N.T.P. " VELAT " 16.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.06.2017
70940140 600944971 330193467 " DECORA " SH.P.K. 26.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.06.2017
70826755 600772752 330156259 " AMARI COMPANY " SH.P.K. 22.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.06.2017
70636719 600494934 330157041 " TOP MEDIA " SH.P.K. 29.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 20.06.2017
80426275 600014279 330044355 N.P.T. " B.S.B-COM " 29.06.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 20.06.2017
80223439 600362652 O.S. " Vita Dent" 28.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 20.06.2017
71104788 601176052 " FSCH " SH.P.K. 31.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 20.06.2017
71155196 601248934 FERMA " BIO " 22.04.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 20.06.2017
71243397 601580922 " AGRO HEKTARI " SH.P.K. 11.02.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 20.06.2017
70556510 600202684 N.P.T. " Global Com " 04.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 20.06.2017
Total: 16852