Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811207267 811207267 Kushtrim Ra. Rexhepi B.I. 24.09.2016 PARTESH GJILAN 21.03.2025
811919672 811919672 CLEAR GLASS SH.P.K. 05.12.2022 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810166399 810166399 " ARI Group " SH.P.K. 27.03.2023 VITI GJILAN 21.03.2025
811393222 811393222 Contact 1997 SH.P.K. 03.02.2020 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811101435 811101435 Nijazi N. Salihu B.I. 02.07.2013 VITI GJILAN 21.03.2025
810797889 810797889 Maja E Zezë SH.P.K. 26.10.2017 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811183962 811183962 " REAL VISUALZ " SH.P.K. 07.03.2014 GJILAN GJILAN 21.03.2025
812055970 812055970 LUCKY PLACE SH.P.K. 25.08.2023 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810074005 810074005 " SL Automobile " SH.P.K. 24.11.2017 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811400514 811400514 TERMO LUMI SH.P.K. 10.05.2021 VITI GJILAN 21.03.2025
810336801 810336801 Ardhmëria 10.07.2001 KAMENICË GJILAN 21.03.2025
70938855 811183269 " KABI " SH.P.K. 22.03.2013 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811213793 811213793 Irfan Shabani B.I. 15.05.2015 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810186008 810186008 " BC-BUILDING " SH.P.K. 04.01.2019 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811875056 811875056 Contur Global L.L.C. 16.06.2023 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811468893 811468893 AMICI SH.P.K. 23.10.2020 VITI GJILAN 21.03.2025
811186320 811186320 " FENIX - 1 " SH.P.K. 08.04.2016 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811919276 811919276 MUJA DEKOR SH.P.K. 20.11.2023 VITI GJILAN 21.03.2025
810330564 810330564 Feime Shkodra B.I. 14.12.2015 PRISHTINË GJILAN 21.03.2025
70083323 810274382 Abdyl Syla B.I. 28.06.2016 GJILAN GJILAN 21.03.2025
Total: 16680