Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810346280 810346280 Boss O.P. 27.01.2011 MITROVICË MITROVICË 24.03.2025
811960063 811960063 Finance and Investment Solutions L.L.C. 08.04.2024 MITROVICË MITROVICË 24.03.2025
810348319 810348319 BESMIR KELMENDI B.I. 11.10.2013 MITROVICË MITROVICË 24.03.2025
810279001 810279001 " Eco - Products " SH.P.K. 25.02.2008 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810327529 810327529 "ISMAJLI - COMPANY" SH.P.K. 05.09.2012 KAMENICË GJILAN 21.03.2025
810329640 810329640 Bujar H. Kryeziu B.I. 08.07.2013 KAMENICË GJILAN 21.03.2025
810272188 810272188 KORPORATA NDËRTIMORE TREGTARE "ÇLIRIMI" 26.05.2003 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811213339 811213339 Milot Musa B.I. 01.09.2016 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810276297 810276297 Riza Abdyli B.I. 08.09.2008 GJILAN GJILAN 21.03.2025
812111350 812111350 SHALA GROUP GEESH SH.P.K. 27.12.2023 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811883819 811883819 LOUNGE RESTAURANT BOHEME SH.P.K. 06.01.2022 GJILAN GJILAN 21.03.2025
812188177 812188177 SIFARM SH.P.K. 14.08.2024 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810257552 810257552 Deli Qoçaj 29.02.2008 GJILAN GJILAN 21.03.2025
812128694 812128694 Geo Termo Sani Tek L.L.C. 02.07.2024 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811403047 811403047 ARI 2020 SH.P.K. 09.10.2023 KAMENICË GJILAN 21.03.2025
811546409 811546409 N.P.T. "GRAFO-PACK" 28.08.2009 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811409821 811409821 Z Pharm SH.P.K. 04.05.2022 GJILAN GJILAN 21.03.2025
812083278 812083278 Vëllezërit Kërqeli SH.P.K. 11.10.2023 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810333815 810333815 N.T.SH. " EX COINS " 18.08.2021 KAMENICË GJILAN 21.03.2025
811191353 811191353 N.T.Sh. " Lori " 04.05.2009 GJILAN GJILAN 21.03.2025
Total: 16680