Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71135403 601217765 JO-AKTIV S.Z.R. ''SAVIC'' LEPOSAVIQ MITROVICË 23.02.2015 28.06.2016
70796139 600770491 JO-AKTIV AUTO TAXI MUSTAF MALAJ SKENDERAJ MITROVICË 29.11.2011 27.06.2016
80005539 601515705 N.T.P.Exp.-Imp. SENA VUSHTRRI MITROVICË 01.01.2000 16.07.2001
71166430 601264253 JO-AKTIV FERMA ''LULZIM'' LEPOSAVIQ MITROVICË 22.05.2015 22.06.2016
70953382 600964177 JO-AKTIV N.SH. " HULAJA E KUQE " KLINË PEJË 26.04.2013 28.06.2016
70055601 601611818 " MOBIKOS " SH.P.K. PEJË PEJË 07.11.2003 26.06.2016
70531739 600469747 JO-AKTIV N.P.N. " Sokoli - SZ " KLINË PEJË 15.10.2008 24.06.2016
80689934 600053615 JO-AKTIV D.P.T. Boutique "Linda " JUNIK PEJË 04.09.2002 24.06.2016
80393423 601498977 D.P.T. ENDRITI COM VUSHTRRI MITROVICË 29.01.2001 10.11.2002
80316470 601497408 D.P.T. LULËZIMI VUSHTRRI MITROVICË 18.10.2000 03.12.2002
80207514 601504229 D.P.T. ELEKTRON VUSHTRRI MITROVICË 07.06.2000 11.12.2001
80075600 601495353 N.T.P.P. GATERIST VUSHTRRI MITROVICË 04.05.2000 27.12.2001
80005474 601495246 N.T.P. DRUARI VUSHTRRI MITROVICË 01.01.2000 22.03.2002
80153619 601503693 D.P.T. SUNLIGHT MITROVICË MITROVICË 27.06.2000 04.10.2002
80156669 601496244 AUTOMEKANIK METI VUSHTRRI MITROVICË 20.06.2000 01.09.2002
80335342 601498141 D.P.T. QËNDRESA VUSHTRRI MITROVICË 09.11.2000 07.03.2001
80177429 601503859 D.P.Z. G. KEMA MITROVICË MITROVICË 30.06.2000 07.03.2001
80155638 601496583 D.P.T. BENI MITROVICË MITROVICË 26.06.2000 06.12.2001
80201800 601497185 D.P.Z.XH. BURIMI VUSHTRRI MITROVICË 29.06.2000 02.12.2002
80201281 601497177 D.P.H. GJONI VUSHTRRI MITROVICË 28.06.2000 04.09.2002
Total: 27035