NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70606968 | 601584784 | JO-AKTIV | P.T.P. " LJUBIC KOMERC " | SHTERPCË | FERIZAJ | 16.09.2009 | 25.03.2016 | |
71212963 | 600894580 | JO-AKTIV | AMET LUMA B.I. | DRAGASH | FERIZAJ | 29.10.2015 | 27.04.2016 | |
70063682 | 600316328 | JO-AKTIV | N.T.SH."EURO-DARDI" | FERIZAJ | FERIZAJ | 16.12.2003 | 29.04.2016 | |
80234635 | 600351390 | JO-AKTIV | N.T.P. " VALMIRI " | KAÇANIK | FERIZAJ | 28.07.2000 | 21.04.2016 | |
70085489 | 600547303 | JO-AKTIV | N.P.SH. Blue Net" | FERIZAJ | FERIZAJ | 12.01.2004 | 26.04.2016 | |
80254156 | 0 | JO-AKTIV | N.H.T.,,Jusaj" | PEJË | PEJË | 04.08.2000 | 06.06.2016 | |
71105563 | 601177290 | JO-AKTIV | Auto Taxi Gani Ademaj | PEJË | PEJË | 03.11.2014 | 06.06.2016 | |
70887886 | 0 | FARMA "AHMETAJ" | KLINË | PEJË | 09.10.2012 | 03.06.2016 | ||
80254407 | 0 | JO-AKTIV | N.T.,,Vëllezërit - Dervishaj | PEJË | PEJË | 15.08.2000 | 02.06.2016 | |
70202492 | 600193966 | JO-AKTIV | N.P.T. " Riza Com Optika " | DEÇAN | PEJË | 02.11.2004 | 03.06.2016 | |
71190706 | 601301302 | JO-AKTIV | BESNIK RAMQAJ B.I. | ISTOG | PEJË | 21.08.2015 | 02.06.2016 | |
70862697 | 600826989 | JO-AKTIV | N.H.SH. "Kafja e Vogël" | KLINË | PEJË | 06.07.2012 | 03.06.2016 | |
70242931 | 600306840 | JO-AKTIV | D.P.H. Kafeteri " Pantarhei " | PEJË | PEJË | 14.03.2005 | 02.06.2016 | |
70553775 | 600306840 | JO-AKTIV | N.T.P."Endi Commerce" | PEJË | PEJË | 29.01.2009 | 02.06.2016 | |
80057202 | 600351829 | JO-AKTIV | Ndërmarrje Private " Kastrati " | PEJË | PEJË | 12.05.2000 | 03.06.2016 | |
70880229 | 600857281 | JO-AKTIV | N.P.SH. '' EDONA '' | DEÇAN | PEJË | 17.09.2012 | 06.05.2016 | |
70977443 | 600998390 | JO-AKTIV | N.N.T." OTTO " | PEJË | PEJË | 24.07.2013 | 03.06.2016 | |
70603055 | 600466115 | JO-AKTIV | N.SH.T. " JONI " | PEJË | PEJË | 02.09.2010 | 03.06.2016 | |
70990172 | 601015143 | JO-AKTIV | N.SH. '' BLUE LINE SOFTWARE '' | DEÇAN | PEJË | 17.09.2013 | 30.05.2016 | |
71015270 | 601015143 | JO-AKTIV | N.SH. '' ARENA '' | DEÇAN | PEJË | 10.01.2014 | 30.05.2016 | |
Total: 26594 |