NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70806657 | 600754594 | JO-AKTIV | N.P.SH."ILIRI- HAS" | GJAKOVË | GJAKOVË | 17.02.2012 | 22.03.2016 | |
71165531 | 601263742 | JO-AKTIV | N.P.T. " SEJDIJA-PLAST " | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.05.2015 | 09.03.2016 | |
70462913 | 600068789 | JO-AKTIV | N.SH.T. "Signal Project" | GJAKOVË | GJAKOVË | 11.12.2007 | 18.04.2016 | |
70165994 | 600224076 | JO-AKTIV | D.P.T. " Erona " | GJAKOVË | GJAKOVË | 29.06.2004 | 29.04.2016 | |
70821958 | 600774097 | JO-AKTIV | N.T.P. "SOYA - FOOD ADVENT" | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.03.2012 | 20.04.2016 | |
80622520 | 600983705 | JO-AKTIV | MOBILE SERVIS BESI-SHOP | PEJË | PEJË | 29.03.2002 | 05.05.2016 | |
70628732 | 600437679 | JO-AKTIV | D.P.H."LOXHA" | PEJË | PEJË | 24.12.2009 | 05.05.2016 | |
80591993 | 600245402 | JO-AKTIV | D.P.T. "Palma-L" | PEJË | PEJË | 03.01.2002 | 05.05.2016 | |
70960575 | 600974803 | JO-AKTIV | N.T.P." FRESKIMI " | PEJË | PEJË | 23.05.2013 | 03.05.2016 | |
70018449 | 600549888 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Kastriot Laci | KLINË | PEJË | 06.05.2003 | 28.04.2016 | |
80218095 | 600241674 | JO-AKTIV | D.P.H. ,,Shkodra" | PEJË | PEJË | 19.06.2000 | 25.04.2016 | |
70635488 | 600447818 | JO-AKTIV | D.P.T. " OMEGA " | ISTOG | PEJË | 21.01.2010 | 25.04.2016 | |
70768291 | 600708468 | JO-AKTIV | D.P.SH. GAME CENTER " SOA " | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.07.2011 | 22.04.2016 | |
71098427 | 0 | JO-AKTIV | N.T.H. " CAFFE ROMA " | GJAKOVË | GJAKOVË | 08.10.2014 | 15.04.2016 | |
80088329 | 601354608 | JO-AKTIV | D.P.T. " Loli " | VUSHTRRI | MITROVICË | 26.05.2000 | 27.04.2016 | |
70528460 | 600232293 | JO-AKTIV | Ord. Specialistike Urologjike " Medijon " | MITROVICË | MITROVICË | 28.06.2008 | 27.04.2016 | |
80680872 | 600351051 | JO-AKTIV | D.P.T.KIOSK "TRE VLLËZËRIT" | MITROVICË | MITROVICË | 09.04.2002 | 29.04.2016 | |
80438460 | 600422365 | JO-AKTIV | N.P.T. " Edi Com " | SKENDERAJ | MITROVICË | 03.05.2001 | 29.04.2016 | |
71127893 | 601207617 | JO-AKTIV | D.P.T. " Goni Comerc " | SKENDERAJ | MITROVICË | 30.01.2015 | 29.04.2016 | |
71000028 | 601029475 | '' ECO TERM '' SH.P.K. | VUSHTRRI | MITROVICË | 22.10.2013 | 26.04.2016 | ||
Total: 26380 |