Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71247503 601586946 JO-AKTIV FITIM BAHTIRI B.I. MITROVICË MITROVICË 23.02.2016 15.03.2017
71180867 601285738 JO-AKTIV N.T.SH." Lulzimi Comerc " DEÇAN PEJË 16.07.2015 15.03.2017
71095886 601163893 JO-AKTIV N.P.T. " FIDANI - ESQ " DEÇAN PEJË 30.09.2014 16.03.2017
70851970 600808630 JO-AKTIV Ferma " Te Arra " PEJË PEJË 30.05.2012 16.03.2017
70481285 600080882 JO-AKTIV D.P.Z. "Doni" PRIZREN PRIZREN 11.03.2008 21.03.2017
70677261 600505484 JO-AKTIV N.T."BESI" PRIZREN PRIZREN 28.06.2010 20.03.2017
70530821 811013424 D.P.T. " ZANA " PRIZREN PRIZREN 13.10.2008 20.03.2017
70080381 601480750 JO-AKTIV DPT "QËNDRESA" DRAGASH PRIZREN 23.12.2003 20.03.2017
71323137 601690284 JO-AKTIV SEAD SHALA B.I. RAHOVEC PRIZREN 05.10.2016 20.03.2017
71005364 601037246 JO-AKTIV N.T.P. "MILKER" MAMUSHË PRIZREN 19.11.2013 20.03.2017
70789345 600798683 JO-AKTIV D.P.T. "OTO IRFAN" MAMUSHË PRIZREN 25.10.2011 15.03.2017
71346110 601724116 JO-AKTIV FLAMUR JELLIQI B.I. PRIZREN PRIZREN 29.12.2016 16.03.2017
71345955 601723902 JO-AKTIV SHKUMBIN JELLIQI B.I. PRIZREN PRIZREN 29.12.2016 16.03.2017
70233361 600539219 JO-AKTIV D.P.H. " Donisa " PRIZREN PRIZREN 16.02.2005 16.03.2017
70057786 600288668 JO-AKTIV D.P.H. " Amazona " SUHAREKË PRIZREN 20.06.2000 16.03.2017
71345963 601723978 JO-AKTIV KASUM FAZLIU B.I. PRIZREN PRIZREN 29.12.2016 17.03.2017
71057143 601111016 JO-AKTIV D.SH. "PLAY STATION 3" PRIZREN PRIZREN 05.05.2014 17.03.2017
80580789 601731418 JO-AKTIV D.P.T. "ENDRITI" SUHAREKË PRIZREN 30.10.2001 15.03.2017
80648880 600329123 JO-AKTIV DPT,, Ardi-N " PEJË PEJË 15.05.2002 03.03.2017
71347001 601724992 JO-AKTIV AUTO TAXI ILAZ GELA B.I. VUSHTRRI MITROVICË 04.01.2017 09.03.2017
Total: 26723