NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70167724 | 600566775 | JO-AKTIV | A. Turistik ,, Artani Tours " | PEJË | PEJË | 06.07.2004 | 16.11.2016 | |
70061235 | 600369161 | JO-AKTIV | N.P.T."LUANI PETROL" | DEÇAN | PEJË | 02.12.2003 | 21.11.2016 | |
80194587 | 600330097 | JO-AKTIV | D.P.H.,,AM" | ISTOG | PEJË | 30.06.2000 | 17.11.2016 | |
71285138 | 601071624 | JO-AKTIV | Behar Mehmeti B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 02.06.2016 | 21.11.2016 | |
71107477 | 601179410 | JO-AKTIV | Auto Taxi Blerim Morina | GJAKOVË | GJAKOVË | 10.11.2014 | 10.11.2016 | |
70842653 | 600796702 | JO-AKTIV | N.T.SH. "KAONI" | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.05.2012 | 02.11.2016 | |
70491796 | 600364137 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Silca" | PRISHTINË | GJAKOVË | 18.04.2008 | 09.11.2016 | |
70685183 | 600699203 | JO-AKTIV | N.T.SH."ZANAGRAPHICDESIGN" | GJAKOVË | GJAKOVË | 10.08.2010 | 18.11.2016 | |
70779390 | 600586492 | JO-AKTIV | D.P.H."VIGANI" | GJAKOVË | GJAKOVË | 20.09.2011 | 01.11.2016 | |
70994712 | 601021728 | JO-AKTIV | D.P.H. "ARTI - BK" | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.10.2013 | 14.11.2016 | |
71111636 | 601185269 | JO-AKTIV | D.P.H. TE CURRI- D | GJAKOVË | GJAKOVË | 24.11.2014 | 10.11.2016 | |
80594186 | 600130041 | JO-AKTIV | D.P.T. LINDA | GJAKOVË | GJAKOVË | 03.01.2002 | 02.11.2016 | |
70636999 | 600517819 | JO-AKTIV | D.P.H. " CORNER " | GJAKOVË | GJAKOVË | 25.01.2010 | 24.02.2016 | |
71118088 | 601194153 | JO-AKTIV | AUTO TAXI FURKAN SILIK | PRIZREN | PRIZREN | 19.12.2014 | 22.11.2016 | |
71084574 | 601149174 | " STUDIO SYRI " SH.P.K. | RAHOVEC | PRIZREN | 20.08.2014 | 21.11.2016 | ||
80285167 | 601480700 | JO-AKTIV | D.P.T. "Edona" | RAHOVEC | PRIZREN | 27.07.2000 | 22.11.2016 | |
70718545 | 600674792 | JO-AKTIV | D.P.H. "BLENDI-VN" | PRIZREN | PRIZREN | 19.01.2011 | 21.11.2016 | |
70948427 | 600957057 | JO-AKTIV | Auto Taxi Jemin Isufaj | SUHAREKË | PRIZREN | 12.04.2013 | 02.07.2013 | |
71302849 | 601662514 | JO-AKTIV | MAJLINDA KRASNIQI B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 01.08.2016 | 21.11.2016 | |
71306259 | 601444706 | JO-AKTIV | NTP,,Jeta" | RAHOVEC | PRIZREN | 15.08.2016 | 18.11.2016 | |
Total: 26594 |