NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80351305 | 600023329 | JO-AKTIV | N.SH. " CPSO - CONTROL PREVENTIV OF SECURITY ORGANISATIONS " | GJILANI | GJILAN | 25.08.2000 | 18.10.2016 | |
71316939 | 601681994 | JO-AKTIV | ADNAN IBRAHIMI B.I. | GJILANI | GJILAN | 19.09.2016 | 25.10.2016 | |
71286606 | 0 | JO-AKTIV | KUSHTRIM HALIMI B.I. | GJILANI | GJILAN | 08.06.2016 | 14.10.2016 | |
71078418 | 601140940 | JO-AKTIV | D.P.T "Leo" | KAMENICË | GJILAN | 24.07.2014 | 28.10.2016 | |
70960370 | 600974530 | JO-AKTIV | D.H " ERI - N " | GJILANI | GJILAN | 22.05.2013 | 17.10.2016 | |
70326892 | 600546032 | JO-AKTIV | N.P.SH. " Starside " | GJILANI | GJILAN | 16.01.2006 | 11.10.2016 | |
71144860 | 601233430 | JO-AKTIV | D.P.H. " PETRITI - EG " | GJILANI | GJILAN | 19.03.2015 | 31.10.2016 | |
71322734 | 601689691 | JO-AKTIV | VALDETE HOXHA B.I. | GJILANI | GJILAN | 04.10.2016 | 31.10.2016 | |
71202895 | 601525283 | JO-AKTIV | AGRON HUSAJ B.I. | PEJË | PEJË | 01.10.2015 | 02.11.2016 | |
70977621 | 600998639 | JO-AKTIV | Agjensioni Turistik "QENDRIMI TRAVEL " | ISTOG | PEJË | 25.07.2013 | 03.11.2016 | |
71303772 | 601663877 | JO-AKTIV | AUTO TAXI AGRON IBRAHIMAJ B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 04.08.2016 | 02.11.2016 | |
71161218 | 601256911 | JO-AKTIV | N.T.SH. " BLINI - S " | SUHAREKË | PRIZREN | 30.04.2015 | 02.11.2016 | |
80289855 | 600355459 | JO-AKTIV | Sallon Ondulimi - Hajriz Limaj | MALISHEVË | PRIZREN | 30.08.2000 | 02.11.2016 | |
71163636 | 601259999 | JO-AKTIV | N.N.SH. '' VËLLEZRIT DEDAJ '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 18.05.2015 | 14.10.2016 | |
71054942 | 601108097 | JO-AKTIV | D.P.H. '' CORNER - FD '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 25.04.2014 | 27.10.2016 | |
71033023 | 601076509 | JO-AKTIV | D.P.Z. '' TINA - ETV '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 24.02.2014 | 26.10.2016 | |
71081850 | 601146112 | JO-AKTIV | Auto Taxi HOMËZ MORINA | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.08.2014 | 25.10.2016 | |
71023702 | 601062920 | JO-AKTIV | N.SH. '' DURIMI-S '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 29.01.2014 | 25.10.2016 | |
51127820 | 600457429 | SHOQATA INICIATA UNIVERZALE PROGRESIVE | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.03.2010 | 25.10.2016 | ||
71046044 | 601095575 | JO-AKTIV | D.T.SH. "DIJAMANTI - T.S." | GJAKOVË | GJAKOVË | 01.04.2014 | 25.10.2016 | |
Total: 26380 |