NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70394097 | 601668091 | KOMPANIA "ARTI" SH.P.K. | PRIZREN | PRIZREN | 13.11.2006 | 07.11.2016 | ||
70192079 | 0 | D.P.SH. " DELA & SANTI " | VUSHTRRI | MITROVICË | 27.09.2004 | 01.11.2016 | ||
80122977 | 600214291 | JO-AKTIV | D.P.H. Pastiqeri "Pick Up" | MITROVICË | MITROVICË | 13.06.2000 | 02.11.2016 | |
71193810 | 601305221 | JO-AKTIV | D.P.SH." TOP MARKETING " | PEJË | PEJË | 02.09.2015 | 04.11.2016 | |
71185923 | 601292452 | JO-AKTIV | N.SH.P. " ALDEMIR ENGINEERING KOSOVA " | PRIZREN | PRIZREN | 05.08.2015 | 04.11.2016 | |
80399278 | 600310362 | JO-AKTIV | D.P.T. " Genti " | MALISHEVË | PRIZREN | 19.12.2000 | 18.10.2016 | |
80319045 | 600432033 | JO-AKTIV | N.N. "ZHURJANI-4" | PRIZREN | PRIZREN | 03.11.2000 | 03.11.2016 | |
71045854 | 601095426 | JO-AKTIV | D.P.T. " BELA-HYDRAULIK " | RAHOVEC | PRIZREN | 01.04.2014 | 03.11.2016 | |
71323757 | 601690987 | JO-AKTIV | ARBNORE KURPALI B.I. | RAHOVEC | PRIZREN | 07.10.2016 | 03.11.2016 | |
80006608 | 600008131 | JO-AKTIV | Ndermarrja Tregtare "Gimi" | GJILANI | GJILAN | 01.01.2000 | 27.10.2016 | |
70505312 | 600382270 | JO-AKTIV | N.T. " Egnatia " | GJILANI | GJILAN | 11.06.2008 | 29.08.2016 | |
70610000 | 600173249 | JO-AKTIV | D.P.T. " PALMA " | GJILANI | GJILAN | 30.09.2009 | 20.10.2016 | |
71107736 | 601179816 | D.P.H. " STAR BAR" | MITROVICË | MITROVICË | 10.11.2014 | 02.02.2015 | ||
70385100 | 601559399 | JO-AKTIV | D.P.T. " Edona " | PEJË | PEJË | 29.09.2006 | 09.06.2016 | |
71175103 | 601276993 | JO-AKTIV | D.H. " ONEDAY CAFFE " | GJILANI | GJILAN | 23.06.2015 | 02.11.2016 | |
70052067 | 600384953 | " Arta Commerce" Sh.p.k. | GJILANI | GJILAN | 26.04.2000 | 22.09.2016 | ||
70461367 | 601647061 | JO-AKTIV | N.T."TEXAS" | GJILANI | GJILAN | 30.11.2007 | 31.10.2016 | |
71273792 | 601623962 | JO-AKTIV | DRAGAN ANTIC I.B. | KAMENICË | GJILAN | 28.04.2016 | 01.11.2016 | |
71224635 | 601553656 | JO-AKTIV | EGZON HOXHA B.I. | GJILANI | GJILAN | 04.12.2015 | 31.10.2016 | |
71042383 | 601089859 | " CPSO - Security" SH.P.K. | GJILANI | GJILAN | 20.03.2014 | 20.10.2016 | ||
Total: 26380 |