Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80385412 601505368 D.Z. ILIRI GJILANI GJILAN 20.10.2000 01.12.2006
80360371 601497888 N.T.P. LLUÇANI GJILANI GJILAN 05.09.2000 01.12.2006
80362609 0 N.T. KOSOVA-WS GJILANI GJILAN 08.12.2000 01.12.2006
31124697 601493505 D.P.Z.A."BETI" GJILANI GJILAN 20.10.2000 15.02.2002
31122892 601506374 NT. "ADI" GJILANI GJILAN 09.11.2000 02.04.2002
31105439 601506192 SHPT "KIKA" GJILANI GJILAN 20.10.2000 31.10.2005
31119278 601493927 SHPT 'ARBENI' GJILANI GJILAN 20.10.2000 05.12.2000
31111811 601506522 NTP"ROMA" GJILANI GJILAN 30.10.2000 03.04.2002
31108110 601506499 sallon ondulimi "JETA E RE" GJILANI GJILAN 20.10.2000 31.10.2005
31107776 601494165 salloni i rrobaqepsise "TREVIRA" GJILANI GJILAN 20.10.2000 01.01.2002
31106958 601506407 SHPT RIFATI GJILANI GJILAN 09.11.2000 03.04.2002
31105897 601506259 FRIZER PER MESHKUJ ''TONI'' GJILANI GJILAN 20.10.2000 31.10.2005
70574330Z 600445648 D.P.H. " Celi " GJILANI GJILAN 21.04.2009 28.04.2010
70647117 600617916 JO-AKTIV N.T.P "AGRO PARKU" VITI GJILAN 04.03.2010 03.06.2011
70627574Z 600348719 JO-AKTIV D.P.T. "LONI" GJILANI GJILAN 15.12.2009 12.01.2010
80350830 0 JO-AKTIV AUTO-TAXI NASER SHABANI GJILANI GJILAN 20.08.2000 01.12.2006
70595524. 600738233 JO-AKTIV N.T.P. " FIMO " GJILANI GJILAN 17.07.2009 15.07.2010
70627574-A 600348719 JO-AKTIV D.P.T. "LONI" GJILANI GJILAN 15.12.2009 12.01.2010
70668637-A 0 JO-AKTIV N.T.P."AFËRDITA" GJILANI GJILAN 25.05.2010 17.06.2010
80023219 0 JO-AKTIV N.T.P. NJOMZA VITI GJILAN 25.04.2000 01.12.2006
Total: 26723