NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71159655 | 601254832 | JO-AKTIV | N.T.P. " XONI - A " | FERIZAJ | FERIZAJ | 05.05.2015 | 16.02.2017 | |
80164629 | 600208351 | JO-AKTIV | N.T.Sh.,,Mercedes Isa" | FERIZAJ | FERIZAJ | 04.07.2000 | 02.03.2017 | |
71199460 | 601492565 | JO-AKTIV | Hajriz Bajrami B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 17.09.2015 | 17.03.2017 | |
70966131 | 600983078 | JO-AKTIV | D.P.H.RESTORAN PIZERIA "OSLO" | HANI I ELEZIT | FERIZAJ | 10.06.2013 | 20.03.2017 | |
70328599 | 600074827 | JO-AKTIV | N.P. "DST - Product" | FERIZAJ | FERIZAJ | 20.01.2006 | 22.03.2017 | |
71243710 | 601581285 | JO-AKTIV | LIRIDON SELMANI B.I. | KAÇANIK | FERIZAJ | 09.02.2016 | 30.03.2017 | |
70066419 | 600165410 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Dajki " | FERIZAJ | FERIZAJ | 28.07.2003 | 24.04.2017 | |
70004317 | 600311401 | JO-AKTIV | Nërmarrja Sherbyese Beni | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.02.2003 | 24.04.2017 | |
70384119 | 600076675 | JO-AKTIV | D.P.H. " Flamed " | FERIZAJ | FERIZAJ | 22.09.2006 | 27.04.2017 | |
71266389 | 601614143 | JO-AKTIV | GËZIM HUSENI B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 12.04.2016 | 27.04.2017 | |
71164187 | 601260657 | JO-AKTIV | N.SH.P. " BITIJA " | FERIZAJ | FERIZAJ | 19.05.2015 | 10.05.2017 | |
70567792 | 600327573 | JO-AKTIV | D.P.Z. " AGRONI " | SHTIME | FERIZAJ | 25.03.2009 | 16.05.2017 | |
71066835 | 601125504 | JO-AKTIV | N.T. ,,Lajthiza Invest" | SHTIME | FERIZAJ | 10.06.2014 | 16.05.2017 | |
70422235 | 600044581 | JO-AKTIV | D.P.H. SAZZ CAFFE " | FERIZAJ | FERIZAJ | 10.04.2007 | 25.05.2017 | |
71004619 | 600907979 | JO-AKTIV | AVOKAT ADMIR SALIHU | FERIZAJ | FERIZAJ | 15.11.2013 | 22.05.2017 | |
71245993 | 601584502 | JO-AKTIV | SULEJMAN GASHI B.I. | KAÇANIK | FERIZAJ | 18.02.2016 | 25.05.2017 | |
71019292 | 601057963 | JO-AKTIV | D.P.SH. Autolarje " VALI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 21.01.2014 | 25.05.2017 | |
810023250 | 810023250 | JO-AKTIV | P.P. ''CORONA'' | ZUBIN POTOK | MITROVICË | 04.05.2017 | 19.05.2017 | |
70475560 | 600047650 | JO-AKTIV | D.P.T. Barnatore Bujqësore "Agrofarma" | VUSHTRRI | MITROVICË | 12.02.2008 | 17.05.2017 | |
71221431 | 601549382 | JO-AKTIV | XHEVAHIRE LAHU B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 24.11.2015 | 23.05.2017 | |
Total: 26380 |