Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71352943 601685409 JO-AKTIV SHQIPE HASANI B.I. PEJË PEJË 24.01.2017 29.09.2017
70168682 600123517 JO-AKTIV NSH,,Ylbi" DEÇAN PEJË 07.07.2004 27.09.2017
70605406 600453857 JO-AKTIV N.SH."DAFI" DEÇAN PEJË 10.09.2009 26.09.2017
71284069 601637674 JO-AKTIV Besarta Gashi B.I. VITI GJILAN 30.05.2016 28.09.2017
70606038 600310297 JO-AKTIV N.P.N "EURO-STANDARD" GJILAN GJILAN 11.09.2009 28.09.2017
80460619 600089264 JO-AKTIV N.T.,,Graniti" PRIZREN PRIZREN 1 25.05.2001 29.09.2017
810044438 810044438 JO-AKTIV AUTO TAXI KAMER KASTRATI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 31.07.2017 29.09.2017
71342530 601718979 JO-AKTIV DRITON SINANAJ B.I. PRIZREN PRIZREN 1 14.12.2016 29.09.2017
70333890 0 D.P.Z. "Foto Drini 1" DEÇAN PEJË 16.02.2006 26.09.2017
80615515 600371778 JO-AKTIV DPT "Edin-Market" PRIZREN PRIZREN 2 29.01.2002 27.09.2017
810038283 810038283 JO-AKTIV Ramadan Bunjaku B.I. GJILAN GJILAN 07.07.2017 25.09.2017
70787474 600718350 JO-AKTIV D.P.T." TONI-SHOP GJAKOVË GJAKOVË 20.10.2011 12.09.2017
70139232 600709672 JO-AKTIV D.P.H. " FRESKIA - B.M. " GJAKOVË GJAKOVË 15.04.2004 26.09.2017
70201367 600168589 JO-AKTIV D.P.T.,,Rita - Sh" GJAKOVË GJAKOVË 29.10.2004 18.09.2017
70570866 600031992 JO-AKTIV N.Sh. " BN PRESS STUDIO " GJAKOVË GJAKOVË 03.04.2009 15.09.2017
80122721 600233423 JO-AKTIV D.P.T. " Agronomi " MITROVICË MITROVICË 15.06.2000 21.09.2017
810004945 810004945 JO-AKTIV HAJRIJE BEJTULLAHU B.I. VUSHTRRI MITROVICË 13.03.2017 19.09.2017
71047563 601097555 JO-AKTIV D.P.H. Kafeçajtore "VENERA" MITROVICË MITROVICË 04.04.2014 19.09.2017
71075915 601137632 JO-AKTIV D.P.Z. " BAHRO " MITROVICË MITROVICË 15.07.2014 18.09.2017
71107361 601179296 JO-AKTIV D.P.H. Kafiteri " Xheni & Flori -1 " SUHAREKË PRIZREN 1 06.11.2014 26.09.2017
Total: 26594