Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71159175 601254139 JO-AKTIV N.N. " DIARI " PRIZREN PRIZREN 2 30.04.2015 30.10.2017
80407491 601341522 JO-AKTIV Sh.T.,,Agimi" PRIZREN PRIZREN 2 02.01.2001 30.10.2017
80465769 600176607 JO-AKTIV N.P.T. ,, PETRITI " GJILAN GJILAN 21.03.2001 26.10.2017
70669757 600494265 JO-AKTIV N.T.SH."INFORM-IT" PRIZREN PRIZREN 2 18.05.2010 26.10.2017
71130274 600643614 JO-AKTIV AVOKAT DREN ROGOVA PRIZREN PRIZREN 2 05.02.2015 25.10.2017
70764164 600776168 JO-AKTIV D.P.T."IMOTION" PRIZREN PRIZREN 2 27.06.2011 26.10.2017
70012660 600091227 AKTIV D.P.T. " Erina -Collection" PRIZREN PRIZREN 03.03.2003 15.03.2012
70208471 600178588 AKTIV D.P.T.,,Babyko" PRIZREN PRIZREN 25.11.2004 24.08.2012
70448280 0 AKTIV D.P.H. Qebaptore-Qelltore" Ales " PRIZREN PRIZREN 06.09.2007 11.09.2012
70556715 600572954 JO-AKTIV N.T.P. "Ermali" SUHAREKË PRIZREN 18.02.2009 08.08.2012
70493608 0 N.SH. " Xoni " SUHAREKË PRIZREN 29.04.2008 27.07.2012
70019210 0 D.P.SH. "Opoja Term" PRIZREN PRIZREN 07.05.2003 08.12.2011
70779110 0 D.P.Z."OPTIKA RIVIZIONI 2" PRIZREN PRIZREN 16.09.2011 31.05.2012
70701405 600594982 JO-AKTIV N.T."EXPANSION" PRIZREN PRIZREN 19.10.2010 10.11.2011
70610639 0 N.P.T."ROYAL" PRIZREN PRIZREN 02.10.2009 29.04.2011
80209207 0 D.P.Z. " SHEHERZADA " PRIZREN PRIZREN 21.06.2000 07.07.2011
70659158 600133186 JO-AKTIV D.P.T."DREAMBOX" PRIZREN PRIZREN 14.04.2010 27.12.2012
70734370 600675592 JO-AKTIV D..P.H."ABIDINI" PRIZREN PRIZREN 11.03.2011 11.08.2011
70624613 0 AKTIV D.P.T."PRO-IN-EX" PRIZREN PRIZREN 05.12.2009 23.12.2011
70698021 0 AKTIV D.P.H."EUROPA" PRIZREN PRIZREN 05.10.2010 16.12.2013
Total: 26594