NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70470478 | 600309802 | JO-AKTIV | Auto Taxi Jumit Bazda | DRAGASH | PRIZREN 1 | 24.01.2008 | 31.10.2017 | |
80266324 | 0 | N.T.P. NITI | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 04.08.2000 | 29.11.2005 | ||
70685841 | 600510566 | 'A.B.I." SH.P.K. | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 12.08.2010 | 31.10.2017 | ||
70313623 | 600206149 | JO-AKTIV | D.P.Z. ,,Örëtar Seiko" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 02.11.2005 | 31.10.2017 | |
80575939 | 600206149 | JO-AKTIV | DPZ,, Citron " | PRIZREN | PRIZREN 1 | 01.01.2001 | 31.10.2017 | |
71199843 | 601493018 | JO-AKTIV | BISLIM MAZREKU B.I. | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 21.09.2015 | 31.10.2017 | |
71155978 | 601249891 | JO-AKTIV | D.P.Z. ARTIZANAT " DIJANA " | PRIZREN | PRIZREN 2 | 21.04.2015 | 31.10.2017 | |
70829398 | 600776689 | JO-AKTIV | D.P.H. "SPORT CLUB" | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 28.03.2012 | 30.10.2017 | |
71159175 | 601254139 | JO-AKTIV | N.N. " DIARI " | PRIZREN | PRIZREN 2 | 30.04.2015 | 30.10.2017 | |
80407491 | 601341522 | JO-AKTIV | Sh.T.,,Agimi" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 02.01.2001 | 30.10.2017 | |
80465769 | 600176607 | JO-AKTIV | N.P.T. ,, PETRITI " | GJILAN | GJILAN | 21.03.2001 | 26.10.2017 | |
70669757 | 600494265 | JO-AKTIV | N.T.SH."INFORM-IT" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 18.05.2010 | 26.10.2017 | |
71130274 | 600643614 | JO-AKTIV | AVOKAT DREN ROGOVA | PRIZREN | PRIZREN 2 | 05.02.2015 | 25.10.2017 | |
70764164 | 600776168 | JO-AKTIV | D.P.T."IMOTION" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 27.06.2011 | 26.10.2017 | |
70012660 | 600091227 | AKTIV | D.P.T. " Erina -Collection" | PRIZREN | PRIZREN | 03.03.2003 | 15.03.2012 | |
70208471 | 600178588 | AKTIV | D.P.T.,,Babyko" | PRIZREN | PRIZREN | 25.11.2004 | 24.08.2012 | |
70448280 | 0 | AKTIV | D.P.H. Qebaptore-Qelltore" Ales " | PRIZREN | PRIZREN | 06.09.2007 | 11.09.2012 | |
70556715 | 600572954 | JO-AKTIV | N.T.P. "Ermali" | SUHAREKË | PRIZREN | 18.02.2009 | 08.08.2012 | |
70493608 | 0 | N.SH. " Xoni " | SUHAREKË | PRIZREN | 29.04.2008 | 27.07.2012 | ||
70019210 | 0 | D.P.SH. "Opoja Term" | PRIZREN | PRIZREN | 07.05.2003 | 08.12.2011 | ||
Total: 26443 |