NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80350295 | 601509534 | N.T.P. BAJFET COMMERC | VITI | GJILAN | 22.11.2000 | 01.12.2006 | ||
80350228 | 601498737 | N.P.T.P.SH. EXP-IMP. TETË VLLAZËRIT | VITI | GJILAN | 21.11.2000 | 29.10.2002 | ||
80347146 | 601505912 | N. FENIKS | GJILANI | GJILAN | 28.06.2000 | 01.12.2006 | ||
80101708 | 601502934 | KAFITERI TE-CELI | KAMENICË | GJILAN | 25.05.2000 | 01.12.2006 | ||
80085770 | 601495288 | N.P.T.SH. FATI IMPEX | VITI | GJILAN | 02.05.2000 | 16.11.2006 | ||
80080875 | 601495402 | V.SH.P.J. JURISTI | KAMENICË | GJILAN | 06.06.2000 | 20.03.2001 | ||
80072562 | 601495345 | D.P.Z. KALLIRI | GJILANI | GJILAN | 21.04.2000 | 01.12.2006 | ||
80071434 | 601502926 | A.U. KOSOVA AIR | GJILANI | GJILAN | 26.04.2000 | 25.05.2005 | ||
80069324 | 601502281 | N.P.T. AFRIMI | KAMENICË | GJILAN | 28.04.2000 | 12.04.2007 | ||
80342187 | 601504659 | P.A. LINDI - H | GJILANI | GJILAN | 27.06.2000 | 20.11.2000 | ||
80342071 | 601505417 | SH.T.P. RONA | GJILANI | GJILAN | 29.06.2000 | 27.09.2005 | ||
80342055 | 601505409 | N.T. ARDI | GJILANI | GJILAN | 29.06.2000 | 01.12.2006 | ||
80069308 | 601502273 | SH.P.T. DIANA | KAMENICË | GJILAN | 08.05.2000 | 01.12.2006 | ||
80080573 | 601502629 | N.T.P. VENEZIA | GJILANI | GJILAN | 02.05.2000 | 02.11.2006 | ||
80059051 | 601502801 | P.P.H. EGZONI | GJILANI | GJILAN | 26.04.2000 | 01.12.2006 | ||
80058993 | 601502786 | SH.T.P. BLERI | VITI | GJILAN | 28.04.2000 | 17.05.2004 | ||
80340435 | 601504766 | N.T.SH. POWERI | GJILANI | GJILAN | 29.06.2000 | 01.12.2006 | ||
80339828 | 601505582 | A.L. KOSOVA E | GJILANI | GJILAN | 10.03.2000 | 14.03.2002 | ||
80339585 | 601505152 | N.T. RINIA IMPEX | GJILANI | GJILAN | 11.08.2000 | 01.12.2006 | ||
80089317 | 601502984 | SH.P.T. VËRBICA | GJILANI | GJILAN | 25.04.2000 | 18.03.2003 | ||
Total: 26656 |