Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
31106818 601494115 N.T.P. TONI-AG GJILANI GJILAN 23.10.2000 27.02.2001
31105145 601506176 DPZ"DINI" GJILANI GJILAN 20.10.2000 31.10.2005
80436742 601506126 SH.P.T. VLORA GJILANI GJILAN 15.01.2001 01.12.2006
80640480 601508130 SH.B. BLEKTORIA KAMENICË GJILAN 03.04.2002 30.11.2006
80629133 601508346 NDËRMARRJA COX G.M.B.H. VITI GJILAN 25.03.2002 01.12.2006
80554885 601506621 N.T.P. ZBUKURIMI VITI GJILAN 01.09.2002 30.06.2008
80359551 601504708 N.T.P. EXTRABIZNIS GJILANI GJILAN 28.09.2000 01.12.2006
80301863 601505425 N.T.P. NAIMI COMMERC VITI GJILAN 03.05.2000 01.12.2006
80285337 601504584 P.G.M.P. PERSPEKTIVA KAMENICË GJILAN 05.10.2000 01.12.2006
80068719 601502497 N.T.P. RINIA VITI GJILAN 27.04.2000 02.07.2002
80031459 601494553 N.T.P. RREMI GJILANI GJILAN 07.04.2000 01.12.2006
70632039Z 0 D.P.H. " PIZZA INN " GJILANI GJILAN 13.01.2010 02.08.2010
80338848 601505003 R.P. AIDA 2000 GJILANI GJILAN 01.01.2000 01.12.2006
80320345 601498125 N.T.P. EDI VITI GJILAN 13.10.2000 22.01.2001
80052723 601501910 N.T. ALBA-COM KAMENICË GJILAN 15.05.2000 26.02.2002
80564619 601500061 SH.P. GALAKTIKA GJITHÇKA 2,50 DM. GJILANI GJILAN 01.08.2001 07.09.2004
80274157 601496749 AUTO- TAXI MIZI KAMENICË GJILAN 19.07.2000 02.01.2002
80419821 601504237 N.T. OLIMPIYA GJILANI GJILAN 04.01.2001 01.12.2006
80191146 601504089 N.T.P.P.SH. LILI VITI GJILAN 12.05.2000 01.12.2006
80474253 601507322 SH.P.T. ERA GJILANI GJILAN 10.04.2001 01.12.2006
Total: 26425