Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80189648 601496252 N.T.P.SH. FERTREGU VITI GJILAN 19.05.2000 29.03.2002
80189613 601503908 N.T.P.SH. LONI VITI GJILAN 17.05.2000 01.12.2006
80189567 601496707 N.P.T.P.SH. BESIANA-V VITI GJILAN 18.05.2000 01.12.2006
80189508 601503966 P.P.Z. DONIKA VITI GJILAN 18.05.2000 01.12.2006
80189435 601496690 P.P.Z. ART REKLAMA VITI GJILAN 17.05.2000 29.07.2002
80186649 601509310 P.P.Z. XHOTA VITI GJILAN 06.06.2000 01.12.2006
80182708 601495791 N.P.SH. FITIMI VITI GJILAN 20.06.2000 08.12.2002
80182490 601509047 N.P.SH.T. FJONA VITI GJILAN 20.06.2000 01.12.2006
80182198 601509039 D.P.SH. AMORE VITI GJILAN 20.06.2000 14.12.2001
80448856 601499248 P.P.Z. DYLI GJILANI GJILAN 21.02.2001 01.12.2006
80451261 601499107 N.N.SH.P. REXHA VITI GJILAN 17.05.2001 01.12.2006
80182236 601495832 N.P.T.SH. VALI-IMPEX-M VITI GJILAN 20.06.2000 08.12.2002
80419449 601509063 SH.P.T. MUSTI MUSIC SHOP GJILANI GJILAN 18.12.2000 01.12.2006
31199735 601494008 SHPT''MODISA'' GJILANI GJILAN 20.12.2000 15.02.2002
31125723 601506514 NTP "BARILEVA" VITI GJILAN 20.10.2000 04.06.2002
31121035 601506415 PZ"BLERTA" VITI GJILAN 01.11.2000 31.10.2005
31112907 601494701 P.P.Z. Elegant Toni GJILANI GJILAN 10.01.2001 02.04.2002
31107989 601506481 sallon ondulimi "ARDI" GJILANI GJILAN 20.10.2000 31.10.2005
31106818 601494115 N.T.P. TONI-AG GJILANI GJILAN 23.10.2000 27.02.2001
31105145 601506176 DPZ"DINI" GJILANI GJILAN 20.10.2000 31.10.2005
Total: 26423