Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70767503 600884630 JO-AKTIV D.P.Z . " DIAMANTI-M " KLINË PEJË 21.07.2011 07.02.2018
71066878 601125538 JO-AKTIV D.P.Z. " IGIA - VALJA " SKENDERAJ MITROVICË 09.06.2014 12.01.2018
70696703 601828059 JO-AKTIV AUTO TAXI ARSIM JASHARI MITROVICË MITROVICË 30.09.2010 06.02.2018
70143189 601895298 JO-AKTIV D.P.T. " SEZENI = 1" MITROVICË MITROVICË 28.04.2004 08.02.2018
70080764 600702147 JO-AKTIV N.P.T."LIRIU" SUHAREKË PRIZREN 1 26.06.2003 13.02.2018
70774143 600702147 JO-AKTIV N.T.P."LIRIU" SUHAREKË PRIZREN 1 26.08.2011 13.02.2018
70616335 600112255 JO-AKTIV D.P.T."STYLE" PRIZREN PRIZREN 1 27.10.2009 13.02.2018
810041070 810041070 JO-AKTIV DRITON GORANI B.I. PRIZREN PRIZREN 2 18.07.2017 13.02.2018
80169523 600041719 JO-AKTIV N.P.T. " Cash - Collection " PRIZREN PRIZREN 2 20.06.2000 08.02.2018
80080131 600041686 JO-AKTIV N.T.SH. " Eximcom " PRIZREN PRIZREN 2 02.06.2000 08.02.2018
80300638 600085931 JO-AKTIV D.P.Z. " Besiana " PRIZREN PRIZREN 2 30.06.2000 12.02.2018
810022145 810022145 JO-AKTIV Ali S. Shala B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 02.05.2017 07.02.2018
71072487 601133010 JO-AKTIV D.P.H. "ZEQA" PRIZREN PRIZREN 1 01.07.2014 08.02.2018
71005895 601037973 JO-AKTIV D.P.Z. "SARANDA FINGERMADE" PRIZREN PRIZREN 2 21.11.2013 08.02.2018
70258755 600256863 JO-AKTIV N.T.P. " Vullneti " GJILAN GJILAN 20.04.2005 07.02.2018
71215571 601541974 JO-AKTIV SELVIJE RASHITI B.I. KAMENICË GJILAN 09.11.2015 01.02.2018
70655462 600449632 JO-AKTIV N.SH."EKO - KONT" FERIZAJ FERIZAJ 01.04.2010 29.01.2018
80420269 600198271 JO-AKTIV DPZ,,Ridi Com" FERIZAJ FERIZAJ 15.02.2001 29.01.2018
71316645 601681655 JO-AKTIV Jeton Hysenaj B.I. FERIZAJ FERIZAJ 19.09.2016 24.01.2018
70494078 0 N.T.P "Fashion'S Shoes " FERIZAJ FERIZAJ 05.05.2008 26.12.2017
Total: 26415