NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70381086 | 600515912 | JO-AKTIV | N.H.SH. "Jehona" Restoran -Pishina | GJAKOVË | GJAKOVË | 12.09.2006 | 05.03.2018 | |
71236579 | 601570725 | JO-AKTIV | SHEHERZADA SMAILI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 22.01.2016 | 13.03.2018 | |
71279073 | 601630850 | JO-AKTIV | Shpend Demjaha B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 17.05.2016 | 07.03.2018 | |
810095605 | 810095605 | JO-AKTIV | Dardan Llapqeva B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 15.02.2018 | 07.03.2018 | |
71210723 | 601535331 | JO-AKTIV | TEUTA RIZVANOLLI B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.10.2015 | 26.02.2018 | |
70874563 | 600848587 | JO-AKTIV | Auto Taxi ESAT LLUKA | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.08.2012 | 12.03.2018 | |
71026345 | 601066766 | JO-AKTIV | N.T. "BRA AG" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 05.02.2014 | 13.03.2018 | |
80385749 | 600263355 | JO-AKTIV | Dyqani Tregtar "Diti" | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 12.12.2000 | 13.03.2018 | |
70728168 | 600656724 | JO-AKTIV | D.P.Z. "JULI FASHION" | KAMENICË | GJILAN | 22.02.2011 | 08.03.2018 | |
71246965 | 601586136 | '' BILANCI " SH.P.K. | GJILAN | GJILAN | 19.02.2016 | 26.02.2018 | ||
71083594 | 601148001 | JO-AKTIV | N.N. " BENI - ADI " | KAMENICË | GJILAN | 18.08.2014 | 07.03.2018 | |
70617110 | 600177613 | JO-AKTIV | D.P.SH. AUTOMEKANIK "CAMI" | KAMENICË | GJILAN | 30.10.2009 | 05.03.2018 | |
70058319 | 600030126 | JO-AKTIV | NNP,,Ar-Tech" | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 29.10.2003 | 08.03.2018 | |
80094817 | 600032669 | JO-AKTIV | N.M. "KUBATI" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 01.06.2000 | 19.04.2013 | |
80309171 | 0 | S.T.R. " Tempo " | PRIZREN | PRIZREN 1 | 18.07.2000 | 21.06.2010 | ||
70544792 | 600319299 | JO-AKTIV | DSH "Besi" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 15.12.2008 | 09.03.2018 | |
70129091 | 600118295 | JO-AKTIV | Auto Taxi Fehmi Morina | KAMENICË | GJILAN | 10.02.2004 | 02.03.2018 | |
71045870 | 601095434 | JO-AKTIV | D.P.Z. " VANILLA - I " | GJILAN | GJILAN | 01.04.2014 | 02.03.2018 | |
71285820 | 601640015 | " BESA CENTER " SH.P.K. | KAMENICË | GJILAN | 06.06.2016 | 02.03.2018 | ||
80182538 | 600704086 | JO-AKTIV | N.P.N.' BEHARI COMERC-R ' | VITI | GJILAN | 04.09.2000 | 02.03.2018 | |
Total: 26415 |