Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811136052 811136052 JO-AKTIV Fatmir Mekani B.I. GJAKOVË GJAKOVË 08.07.2011 24.08.2021
810180175 810180175 " n' Bodrum " SH.P.K. GJILAN GJILAN 07.12.2018 19.08.2021
810335853 810335853 JO-AKTIV Muhamet Thaçi KAMENICË GJILAN 05.04.2000 19.05.2021
810056938 810056938 " KRIT " SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 21.08.2017 13.08.2021
811331181 811331181 JO-AKTIV Ergit Qeli B.I. GJAKOVË GJAKOVË 12.07.2019 12.08.2021
810772675 810772675 JO-AKTIV Selajdin Osmanaj B.I. PEJË PEJË 06.06.2016 18.08.2021
811489229 811489229 JO-AKTIV Genc Kuqi B.I. PEJË PEJË 23.05.2002 21.01.2021
811575359 811575359 JO-AKTIV Fatjona Kasapi B.I. PEJË PEJË 28.05.2021 19.08.2021
810984642 810984642 JO-AKTIV Durim Krasniqi B.I. PRIZREN PRIZREN 2 05.05.2010 04.08.2021
811565003 811565003 JO-AKTIV Avni Mehaj B.I. SKENDERAJ MITROVICË 23.04.2021 05.08.2021
810616881 810616881 JO-AKTIV VALDET QOLLAKU B.I. SKENDERAJ MITROVICË 29.07.2002 05.08.2021
811507542 811507542 JO-AKTIV Ymrije Tahiri B.I. MITROVICË MITROVICË 12.02.2021 11.08.2021
811009671 811009671 JO-AKTIV Asllan Shehu B.I. PRIZREN PRIZREN 1 23.12.2015 17.08.2021
811340710 811340710 JO-AKTIV Rajmonda Shasivari B.I. PRIZREN PRIZREN 1 13.08.2019 17.08.2021
811205633 811205633 JO-AKTIV Isuf Mehmeti B.I. GJILAN GJILAN 03.01.2013 06.08.2021
811208819 811208819 JO-AKTIV Pajtim Rashiti B.I. GJILAN GJILAN 04.11.2013 12.08.2021
810152257 810152257 " FU Ads " SH.P.K. GJILAN GJILAN 03.09.2018 11.08.2021
810331132 810331132 JO-AKTIV Predrag Djordjevic B.I. KAMENICË GJILAN 22.09.2011 12.08.2021
811510719 811510719 JO-AKTIV Dalip M. Krasniqi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 23.02.2021 19.07.2021
810205080 0 JO-AKTIV Valon Kapiti B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 12.10.2015 22.07.2021
Total: 26594