Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810757148 810757148 JO-AKTIV Drenusha Selimi B.I. PEJË PEJË 23.07.2010 23.11.2021
811455254 811455254 JO-AKTIV Aureta Qorraj B.I. ISTOG PEJË 14.09.2020 08.11.2021
811453018 811453018 JO-AKTIV Valdrin Bajraktari B.I. PEJË PEJË 07.09.2020 16.12.2021
811313858 811313858 JO-AKTIV Zymer Zekaj B.I. ISTOG PEJË 29.05.2019 05.11.2021
810204777 810204777 JO-AKTIV Ajshe I. Shala B.I. DEÇAN PEJË 12.11.2015 05.11.2021
811513804 811513804 JO-AKTIV Avdyl N. Gashi B.I. PEJË PEJË 03.03.2021 26.10.2021
810747298 810747298 " Energjia " SH.P.K. PEJË PEJË 08.01.2014 14.10.2021
811467598 811467598 JO-AKTIV Ardian Haxhiaj B.I. ISTOG PEJË 19.10.2020 16.11.2021
810072984 0 JO-AKTIV BURIM SE. SHALA B.I. KLINË PEJË 20.11.2017 07.12.2021
811281542 811281542 BUKA PREJ GURI AG SH.P.K. KLINË PEJË 14.03.2019 03.11.2021
811864257 811864257 JO-AKTIV Pranvera Tershalla B.I. PEJË PEJË 28.09.2021 05.11.2021
810402628 810402628 JO-AKTIV Luljeta Turjaka B.I. PEJË PEJË 26.06.2000 05.11.2021
810399007 810399007 JO-AKTIV Xhavit Koqani B.I. PEJË PEJË 25.05.2000 05.11.2021
810752643 810752643 JO-AKTIV Yllka Syla B.I. PEJË PEJË 19.09.2008 05.11.2021
810767212 810767212 JO-AKTIV Hajrije B. Selmanaj B.I. PEJË PEJË 17.04.2014 25.11.2021
810038233 810038233 JO-AKTIV Djordje Krasic B.I. KLINË PEJË 07.07.2017 25.11.2021
70096406 0 D.P.T.,,Puma" PEJË PEJË 09.10.2003 21.12.2010
810197245 810197245 "AGROFLORENCE" SH.P.K. KLINË PEJË 17.04.2015 08.09.2021
811441550 811441550 RENTA AJAN SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 28.07.2020 24.11.2021
810566789 810566789 JO-AKTIV Rinor Kutllovci B.I. MITROVICË MITROVICË 23.02.2015 10.12.2021
Total: 26594