Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810038233 810038233 JO-AKTIV Djordje Krasic B.I. KLINË PEJË 07.07.2017 25.11.2021
70096406 0 D.P.T.,,Puma" PEJË PEJË 09.10.2003 21.12.2010
810197245 810197245 "AGROFLORENCE" SH.P.K. KLINË PEJË 17.04.2015 08.09.2021
811441550 811441550 RENTA AJAN SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 28.07.2020 24.11.2021
810566789 810566789 JO-AKTIV Rinor Kutllovci B.I. MITROVICË MITROVICË 23.02.2015 10.12.2021
810095639 0 JO-AKTIV AGNESA REXHA B.I. MITROVICË MITROVICË 16.02.2018 22.06.2021
810365933 810365933 JO-AKTIV Fahri Zeneli B.I. MITROVICË MITROVICË 07.10.2004 08.12.2021
811857682 811857682 JO-AKTIV Shyhrete Hasani B.I. MITROVICË MITROVICË 06.09.2021 07.12.2021
811525825 811525825 JO-AKTIV Ijmad Ukelli B.I. MITROVICË MITROVICË 01.04.2010 03.12.2021
811475856 811475856 JO-AKTIV Besart S. Shabani B.I. GJILAN GJILAN 03.11.2020 03.12.2021
811582081 0 ITALIAN PIZZA SH.P.K. GJILAN GJILAN 17.06.2021 25.11.2021
811583899 811583899 JO-AKTIV Agron Mu. Berisha B.I. GJILAN GJILAN 24.06.2021 22.11.2021
810286436 810286436 JO-AKTIV Ferat Haziri B.I. GJILAN GJILAN 08.02.2008 22.10.2021
810105561 810105561 JO-AKTIV AGON SHKODRA B.I. GJILAN GJILAN 20.03.2018 30.11.2021
811377557 811377557 JO-AKTIV Bekim T. Hajdini B.I. GJILAN GJILAN 27.11.2019 22.11.2021
811197385 811197385 JO-AKTIV Kadri Z. Halili B.I. GJILAN GJILAN 01.11.2010 22.11.2021
811102962 811102962 JO-AKTIV Kosum Abazi B.I. VITI GJILAN 13.06.2014 12.11.2021
810275695 810275695 JO-AKTIV Artan Bejta B.I. GJILAN GJILAN 24.05.2004 05.11.2021
810271122 810271122 JO-AKTIV Shpend Elezi B.I. PRISHTINË GJILAN 10.11.2005 29.10.2021
70460997 810271122 JO-AKTIV Qendra Shqiptare Kardiologjike PRISHTINË GJILAN 23.11.2007 29.10.2021
Total: 26342