Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811921479 811921479 JO-AKTIV Jeton S. Thaqi B.I. PRIZREN PRIZREN 1 13.04.2022 12.01.2023
811035642 811035642 JO-AKTIV Milaim H. Shala SUHAREKË PRIZREN 1 27.10.2008 30.12.2022
810256645 810256645 JO-AKTIV Ramiz Gagica B.I. GJILAN GJILAN 03.04.2000 06.01.2022
811236662 811236662 JO-AKTIV Selami Trupi B.I. KAÇANIK FERIZAJ 01.06.2010 05.10.2022
811871963 811871963 JO-AKTIV Hasime Budakova B.I. FERIZAJ FERIZAJ 25.10.2021 30.09.2022
811503582 811503582 M&V TRADING SOLUTION L.L.C FERIZAJ FERIZAJ 03.02.2021 29.09.2022
811440081 811440081 DON LEDI SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 23.07.2020 29.09.2022
811031559 811031559 JO-AKTIV Svetozar Milenkovic B.I. SHTËRPCË FERIZAJ 14.03.2012 29.09.2022
811479999 811479999 Market&Restaurant TEUTA SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 12.11.2020 29.09.2022
811469859 811469859 JO-AKTIV Fatlum Terzija B.I. FERIZAJ FERIZAJ 22.10.2020 23.09.2022
811864471 811864471 JO-AKTIV Alban Kërqeli B.I. GJILAN GJILAN 29.09.2021 05.01.2023
810667173 810667173 JO-AKTIV Bislim Lekiqi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 15.05.2006 19.09.2022
811505786 811505786 JO-AKTIV Enis Axhami B.I. HANI I ELEZIT FERIZAJ 09.02.2021 07.09.2022
811902156 811902156 JO-AKTIV Genis Ibishi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 10.02.2022 07.09.2022
810291477 810291477 JO-AKTIV Bislim R. Bislimi DRAGASH PRIZREN 1 06.06.2007 27.12.2022
810141581 810141581 JO-AKTIV DRITE KRASNIQI B.I. MALISHEVË PRIZREN 1 18.07.2018 27.12.2022
811000497 811000497 JO-AKTIV Agron Osmanaj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 10.01.2014 28.12.2022
810739972 810739972 JO-AKTIV Egzon Hamza B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 26.11.2012 05.01.2023
811897414 811897414 JO-AKTIV Selim Çitaku B.I. SKENDERAJ MITROVICË 27.01.2022 21.12.2022
810338005 810338005 JO-AKTIV Hazir Tahiri B.I. KAMENICË GJILAN 20.06.2000 20.12.2022
Total: 25272