Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811117945 811117945 JO-AKTIV Menderes Kasumi B.I. VUSHTRRI MITROVICË 28.07.2015 29.12.2025
810002858 810002858 JO-AKTIV Besmir Muli B.I. VUSHTRRI MITROVICË 06.03.2017 29.12.2025
811203223 811203223 JO-AKTIV Betim Alishani I.B. GJILAN GJILAN 17.05.2012 06.01.2026
812082197 812082197 JO-AKTIV Florim N. Hajdari B.I. VITI GJILAN 21.09.2023 22.01.2026
811097030 811097030 JO-AKTIV Ahmet Terziu B.I. KLLOKOT GJILAN 02.03.2011 22.01.2026
812162452 812162452 JO-AKTIV DRAGAN MARKOVIC B.I. RANILLUG GJILAN 21.05.2024 22.01.2026
810699655 0 ''MICOM-M PLUS'' D.O.O. LEPOSAVIQ MITROVICË 12.12.2014 21.11.2025
811015826 811015826 JO-AKTIV ISLAM I.AVDIU B.I. SKENDERAJ MITROVICË 16.03.2009 17.12.2025
812185347 812185347 JO-AKTIV Marko Radovanovic I.B. ZVEÇAN MITROVICË 02.08.2024 23.12.2025
812274439 812274439 JO-AKTIV Naime Mani B.I. VUSHTRRI MITROVICË 29.04.2025 06.01.2026
811904946 811904946 RUBINA RFSH SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 21.02.2022 29.12.2025
810333948 810333948 JO-AKTIV Agim Basha B.I. KAMENICË GJILAN 26.11.2014 21.01.2026
812103240 812103240 JO-AKTIV Aulona Frangu B.I. VITI GJILAN 21.11.2023 10.11.2025
810106923 810106923 JO-AKTIV Vjollca Arifi B.I. KAMENICË GJILAN 23.03.2018 10.11.2025
810671364 810671364 JO-AKTIV NJAZI AHMETI B.I. VITI GJILAN 25.04.2000 14.11.2025
80580916 600424337 JO-AKTIV AUTO-TAXI IBRAHIM HOÇKO DRAGASH PRIZREN 1 29.09.2001 15.07.2010
810341537 810341537 JO-AKTIV Zijadin Kosumi B.I. KAMENICË GJILAN 17.03.2005 20.01.2026
811385427 811385427 HANA PLUS SH.P.K. GJILAN GJILAN 30.12.2019 12.01.2026
810185737 810185737 " PIKA5GROUP " SH.P.K. GJILAN GJILAN 26.12.2018 26.12.2025
812139310 812139310 AM Fresh SH.P.K. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 13.03.2024 09.01.2026
Total: 26723