Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811849978 811849978 Felix Co RKS SH.P.K. GJILAN GJILAN 05.08.2021 16.09.2024
810263939 810263939 JO-AKTIV Kadri Syla B.I. GJILAN GJILAN 16.01.2001 23.02.2024
810276081 0 Qendra Rekreative Pishina Hawaii O.P. GJILAN GJILAN 30.06.2003 10.10.2024
811916678 811916678 JO-AKTIV Flutura Tahiri B.I. GJILAN GJILAN 29.03.2022 23.01.2025
811972646 811972646 JO-AKTIV Jasmina Nisic B.I. GJILAN GJILAN 28.09.2022 17.01.2025
810676166 810676166 JO-AKTIV Mustaf Frangu B.I. VITI GJILAN 10.04.2002 15.01.2025
811147190 811147190 JO-AKTIV Mehdi Ba. Gashi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 03.11.2015 16.01.2025
810010611 810010611 JO-AKTIV Sebastian Pali B.I. GJAKOVË GJAKOVË 27.03.2017 16.01.2025
812044329 812044329 Restaurant Iliria Grill SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 23.05.2023 16.01.2025
810228446 810228446 JO-AKTIV D.P.T. DRENI GJAKOVË GJAKOVË 05.10.2001 23.01.2025
811117458 811117458 JO-AKTIV Refki Duraj B.I. VUSHTRRI MITROVICË 14.04.2015 21.01.2025
810570946 810570946 JO-AKTIV Ilir Feka B.I. MITROVICË MITROVICË 13.09.2016 22.01.2025
810568628 810568628 JO-AKTIV Besim Ferati B.I. MITROVICË MITROVICË 05.11.2015 22.01.2025
811170141 811170141 JO-AKTIV N.T.P. " Oaza 1 " GLLOGOC PRISHTINË 2 11.12.2008 21.01.2025
811554246 811554246 HERO TECH L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 1 22.03.2021 10.12.2024
810377524 810377524 JO-AKTIV Besfort S. Shabani B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 25.11.2004 24.12.2024
811512137 811512137 JO-AKTIV Rifat Muzlijaj B.I. ISTOG PEJË 26.02.2021 22.01.2025
810248311 810248311 JO-AKTIV NEXHMI HALILAJ B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 12.07.2000 16.01.2025
811481481 811481481 JO-AKTIV Enver Osdautaj B.I. DEÇAN PEJË 17.11.2020 15.01.2025
811338608 811338608 JO-AKTIV Mirsad Blaka B.I. PEJË PEJË 05.08.2019 10.01.2025
Total: 26306