NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811208885 | 811208885 | JO-AKTIV | Aleksandar Savic B.I. | GJILAN | GJILAN | 12.11.2013 | 26.12.2024 | |
810260430 | 810260430 | JO-AKTIV | QAZIM F.BERISHA B.I. | GJILAN | GJILAN | 15.05.2000 | 27.12.2024 | |
810036857 | 810036857 | " LIO Testing and Dev. " SH.P.K. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 30.06.2017 | 14.01.2025 | ||
810240648 | 810240648 | JO-AKTIV | Reshad Vula | GJAKOVË | GJAKOVË | 10.10.2005 | 25.07.2024 | |
812092378 | 812092378 | JO-AKTIV | Mentor Nue B.I. | PEJË | GJAKOVË | 19.10.2023 | 28.06.2024 | |
811131218 | 811131218 | JO-AKTIV | Skender Mejzini B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.06.2009 | 06.03.2024 | |
812160456 | 812160456 | JO-AKTIV | Roland Bytyqi B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 15.05.2024 | 23.05.2024 | |
811145483 | 811145483 | JO-AKTIV | KRISTIAN GOJANI B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.03.2015 | 24.07.2024 | |
811288100 | 811288100 | JO-AKTIV | SEAD RAMA B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 27.03.2019 | 13.01.2025 | |
810956237 | 810956237 | JO-AKTIV | VALDRIN LECI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.03.2016 | 10.01.2025 | |
811941063 | 811941063 | JO-AKTIV | Vjollca F. Ferizi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.06.2022 | 14.01.2025 | |
810140947 | 810140947 | JO-AKTIV | SEJRAN ARIFI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 16.07.2018 | 13.01.2025 | |
811341338 | 811341338 | JO-AKTIV | Hana Bakija B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 01.01.2019 | 24.12.2024 | |
810204842 | 810204842 | JO-AKTIV | Tringa Bardoniqi B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.10.2015 | 24.12.2024 | |
812089911 | 812089911 | JO-AKTIV | Fetah Osmanaj B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.10.2023 | 13.01.2025 | |
812117796 | 812117796 | JO-AKTIV | Egzon Zeka B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 16.01.2024 | 13.01.2025 | |
811143875 | 811143875 | JO-AKTIV | Shpend Kerleshi B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 31.07.2014 | 10.01.2025 | |
810107103 | 810107103 | JO-AKTIV | ZYLFIJE HETA B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 26.03.2018 | 26.12.2024 | |
812159772 | 812159772 | JO-AKTIV | Aulona Lima Shasivari B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.05.2024 | 27.12.2024 | |
812072081 | 812072081 | Right Angle | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.08.2023 | 23.12.2024 | ||
Total: 26302 |