NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810747305 | 810747305 | TREBAX SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.01.2014 | 14.06.2023 | ||
70771497 | 600707676 | JO-AKTIV | N.P.T. " ON LINE COMPUTERS " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.08.2011 | 30.12.2015 | |
71183505 | 601292410 | JO-AKTIV | D.P.Z. " GsmGalant " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.07.2015 | 09.10.2015 | |
71039315 | 601085089 | JO-AKTIV | D.P.T. " TE BAJGORA " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 12.03.2014 | 23.03.2015 | |
70733552 | 600648044 | JO-AKTIV | D.P.T. " LORIKU-TH " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 09.03.2011 | 20.10.2015 | |
71150666 | 601242522 | JO-AKTIV | D.P.T. "STYLE MEN'S" | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 03.04.2015 | 23.10.2015 | |
70192208 | 600082193 | JO-AKTIV | D.P.T. "Luli" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 28.09.2004 | 23.10.2015 | |
71027252 | 601068340 | JO-AKTIV | N.N. " BENI COM. " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 07.02.2014 | 16.02.2015 | |
811555666 | 811555666 | JO-AKTIV | Agnesë Ibrahimi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.03.2021 | 07.06.2023 | |
811959595 | 811959595 | TRKS Company L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.08.2022 | 08.06.2023 | ||
811908120 | 811908120 | IADA SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2022 | 22.05.2023 | ||
70864711 | 600830245 | JO-AKTIV | N.N. " KOSTRUCIONE GJENERALE " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.07.2012 | 12.06.2015 | |
70675919 | 600501565 | AKTIV | N.T.SH. " LEDI MED " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.06.2010 | 06.11.2014 | |
811755620 | 811755620 | N.P.SH. " T T + " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.07.2007 | 03.07.2023 | ||
70570688 | 600165965 | AKTIV | D.Sh. Autolarje " Cami " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 02.04.2009 | 02.03.2010 | |
70926911 | 600924551 | AKTIV | N.SH. " HIDRO - INSTALL " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 19.02.2013 | 21.03.2014 | |
70924226 | 600920806 | AKTIV | N.SH. " E.+ " | RANILLUG | PRISHTINË 2 | 11.02.2013 | 07.08.2014 | |
80187513 | 600990726 | AKTIV | NDERMARRJE NDERTIMORE GONI TOP | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 23.08.2000 | 05.06.2014 | |
80049510 | 600137360 | AKTIV | D.P.Z.,,Doni" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 09.05.2000 | 01.09.2014 | |
80095066 | 600276316 | AKTIV | N.P.SH. " Merkur " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 19.05.2000 | 26.03.2014 | |
Total: 26258 |