NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70884054 | 600753215 | JO-AKTIV | AUTO TAXI LUAN PRESHEVA | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 01.10.2012 | 04.11.2015 | |
70681439 | 600591996 | JO-AKTIV | N.SH. " TOP KOSOVA RADIO " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 21.07.2010 | 19.08.2015 | |
71003566 | 601034721 | JO-AKTIV | N.N. " GENTI." | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.11.2013 | 30.11.2015 | |
70787415 | 600719879 | JO-AKTIV | N.P.T. " LENTII " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.10.2011 | 20.11.2015 | |
71102114 | 601180590 | "EKOVET SISTEM"L.L.C. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 23.10.2014 | 12.01.2016 | ||
810655194 | 810655194 | JO-AKTIV | Faton Deliu B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 12.01.2004 | 08.02.2022 | |
70291305 | 601351894 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Kastrioti" | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 10.08.2005 | 07.10.2015 | |
811076943 | 811076943 | JO-AKTIV | Hatixhe Jashari B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 17.04.2013 | 01.03.2023 | |
70707306 | 600616629 | JO-AKTIV | AUTORITETI PORTUAL DURRES SHA-DEGA NÊ KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.11.2010 | 26.01.2015 | |
70444194 | 600417473 | AKTIV | N.Sh. A. për Punësim ,,Rrustem Kastrati" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.08.2007 | 09.12.2014 | |
70591952 | 600372255 | JO-AKTIV | HIFA-OIL D.O.O. - Branch Officee in Kosovo | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.04.2009 | 17.10.2014 | |
70471216 | 601075808 | AKTIV | N.T.SH."MARA" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 25.01.2008 | 04.03.2014 | |
71056929 | 601110787 | AKTIV | N.SH. AGJENSIONI " ALDO - IMPEX " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 02.05.2014 | 07.11.2014 | |
70584905 | 600241343 | AKTIV | D.P.Z. " Fidani " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 04.06.2009 | 07.10.2014 | |
70534371 | 601087176 | AKTIV | D.P.H. " Vali" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 27.10.2008 | 10.04.2014 | |
70360248 | 600664694 | JO-AKTIV | FERMA E LOPËVE " GOLLAKU " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.05.2006 | 29.10.2010 | |
70528479 | 600107446 | AKTIV | N.T.P. " Te Gimi " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 02.10.2008 | 16.04.2014 | |
70601478 | 600282686 | JO-AKTIV | N.P.T."GENCI" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 21.08.2009 | 26.11.2015 | |
70124999 | 600282686 | JO-AKTIV | DPT,, Arigzoni " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.02.2004 | 18.01.2016 | |
70894041 | 600878419 | AKTIV | D.P.Z. " EURO KERAMIKA " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 31.10.2012 | 21.02.2014 | |
Total: 26258 |