Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811301811 | BD NETWORK SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810057697 | " DIOR- H " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810083535 | " START UP " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810132655 | " V - METAL " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
601246657 | " EL - POWER SH.P.K. " - DEGA NË KOSOVË | 11.11.2020 | |
601726344 | " Sunny Rent a Car " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810165979 | " SHARR PLLANINA VODE " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810027054 | " Cosmo Planet Trip " SH.P.K. | 11.11.2020 | |
810426074 | Mithat Sanaja B.I. | 11.11.2020 | |
600436457 | V.S. " Tosi " | 11.11.2020 | |
810892770 | Halil A. Elshani B.I. | 11.11.2020 | |
810731671 | Adelina Jashari B.I. | 11.11.2020 | |
810919326 | Pajtim Sylejmani B.I. | 11.11.2020 | |
811325340 | Xhafer Paloji B.I. | 11.11.2020 | |
600095386 | D.P.T.,,Allma" | 11.11.2020 | |
810043901 | BETIM MASHKULLI B.I. | 11.11.2020 | |
810075144 | ALBION KRYEZIU B.I. | 11.11.2020 | |
601108542 | D.P.Z. " DIKA PLAST " | 11.11.2020 | |
600638847 | D.P.Z. SALLON ONDULIMI " ALBIONA " | 11.11.2020 | |
810899982 | Liridon S. Krasniqi B.I. | 11.11.2020 | |
Total: 94144 |