Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601094486 | N.SH. " AUTO EUROPA " | 13.11.2020 | |
601088140 | FARMA " ERION KOS " | 13.11.2020 | |
600857158 | N.N. " PROJEKT - ING " | 13.11.2020 | |
811248005 | Faton Geci B.I. | 13.11.2020 | |
600110134 | D.P.T. "Djellza" | 13.11.2020 | |
600046420 | N.T.P. " Juniku - AS " | 13.11.2020 | |
810968133 | Ajmone Krasniqi B.I. | 13.11.2020 | |
601586201 | HYSEN HOXHA B.I. | 13.11.2020 | |
810005068 | FIZA BERISHA B.I. | 13.11.2020 | |
810187345 | ASTRIT SEFERAJ B.I. | 13.11.2020 | |
600547197 | D.P.Z. " Lineti - A " | 13.11.2020 | |
600547535 | D.P.T.,,Dabnisi" | 13.11.2020 | |
810398679 | Isa Bala B.I. | 13.11.2020 | |
810182634 | FIDAN ALIMUSAJ B.I. | 13.11.2020 | |
600745668 | N.SH.T. " GENTI - K " | 13.11.2020 | |
601622740 | Kombi Taxi Kastriot Laci | 13.11.2020 | |
600788725 | N.P.T." BERISHA-M " | 13.11.2020 | |
601618955 | N.P.T. " Mobelland " | 13.11.2020 | |
601580162 | N.T.Sh. " Te Linda " | 13.11.2020 | |
601687405 | JETON HASANI B.I. | 13.11.2020 | |
Total: 93392 |