Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810192287 | BURIM GRAJÇEVCI B.I | 17.11.2020 | |
601145114 | D.P.H. " N ' TREN - 1 " | 17.11.2020 | |
600432223 | D.P.H."DELFIN" | 17.11.2020 | |
810095746 | " Asolution Cosmetics " SH.P.K. | 17.11.2020 | |
811322297 | ERIGZONI SH.P.K. | 17.11.2020 | |
600988002 | "American Irish Investment Group"L.L.C. | 17.11.2020 | |
601872783 | Lidhja për gjidhënien | 17.11.2020 | |
811314038 | EventOS L.L.C. | 17.11.2020 | |
601154032 | N.SH. BLETARIA " NEKTAR " | 17.11.2020 | |
600573001 | D.P.T. " EJUPI " | 17.11.2020 | |
810194150 | '' MISHTORE LEDI '' SH.P.K. | 17.11.2020 | |
811317735 | Simufort L.L.C. | 17.11.2020 | |
810024662 | " JABA TRADE " SH.P.K. | 17.11.2020 | |
601598967 | FATMIR BEGI B.I. | 17.11.2020 | |
811274563 | ERITA KASTRATI B.I. | 17.11.2020 | |
811315060 | Arlinda Murtezi B.I. | 17.11.2020 | |
600429543 | ORDINANCA STOMATOLOGJIKE " DENTAL " | 17.11.2020 | |
811284132 | LIRIDONA KNUSHAJ B.I. | 17.11.2020 | |
811297680 | Valdet Gigollaj B.I. | 17.11.2020 | |
811301209 | Agron I. Zogaj B.I. | 17.11.2020 | |
Total: 93440 |