Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810166323 | MEHMET RAFUNA B.I. | 08.02.2021 | |
811379503 | PROMOTOR SH.P.K. | 08.02.2021 | |
810550451 | "MILINGONA" L.L.C. | 08.02.2021 | |
811339474 | Fitim Hazrolli B.I. | 08.02.2021 | |
600185442 | D.P.T." Ardi " | 08.02.2021 | |
810208399 | Shqipe Rrezja B.I. | 08.02.2021 | |
810117897 | "KAFFAZ" SH.P.K. | 08.02.2021 | |
810124678 | ARDIANA BEQIRI B.I. | 08.02.2021 | |
600097605 | D.P.Z. " Baca " | 08.02.2021 | |
810001272 | Ljiljana Milic B.I. | 05.02.2021 | |
811355652 | Živko Biševac B.I. | 05.02.2021 | |
601206502 | N.SH. " TUANA " | 05.02.2021 | |
601613012 | " Art Caffe " SH.P.K. | 05.02.2021 | |
810001272 | LJILJANA MILIC I.B. | 05.02.2021 | |
810556219 | Ivana Vuletic B.I. | 05.02.2021 | |
810560202 | Goroljub Kostic B.I. | 05.02.2021 | |
810577489 | Zylfikar Muja B.I. | 05.02.2021 | |
600539053 | D.P.T. " Kaon " | 04.02.2021 | |
602012429 | Udruženje mlecnih proizvoda Milk Ranilug | 04.02.2021 | |
810153304 | MENTOR BEJTULLAHU B.I. | 04.02.2021 | |
Total: 93445 |