Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600103030 | N.N.,,Jehona" | 16.07.2021 | |
811062744 | Bekim Q. Imeri B.I. | 16.07.2021 | |
811026196 | Zaim Ahmeti B.I. | 16.07.2021 | |
811031848 | Florije Musliu B.I. | 16.07.2021 | |
811031872 | Ibrahim Bakiu B.I. | 16.07.2021 | |
811063990 | Gazmend Ismajli B.I. | 16.07.2021 | |
811064146 | Selvete T. Shabani B.I. | 16.07.2021 | |
811072735 | Arjan E. Ademi B.I. | 16.07.2021 | |
811236042 | Hazir Doshlaki B.I. | 16.07.2021 | |
600815180 | D.P.H. ,, AGOSA " | 16.07.2021 | |
600991162 | Auto Taxi Januz Mustafi | 16.07.2021 | |
811062497 | Halil A. Tahiri B.I. | 16.07.2021 | |
600296687 | D.P.T. " Niti Tekstil" | 15.07.2021 | |
810730714 | Xhevdet Mjekiqi B.I. | 15.07.2021 | |
811293935 | Baki S. Dibrani B.I. | 15.07.2021 | |
811336967 | GM PLU SH.P.K. | 15.07.2021 | |
811376575 | Adcall SH.P.K. | 15.07.2021 | |
601909685 | One Way Fushë Kosovë | 15.07.2021 | |
811275032 | ANMIFI D.O.O. | 15.07.2021 | |
600437413 | Kospharm Sh.p.k. | 15.07.2021 | |
Total: 93455 |