Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600134332 | Salloni i Ondulimit Moda | 27.10.2021 | |
600843131 | " SELISHTA " SH.P.K. | 27.10.2021 | |
811427021 | Çlirim I. Shala B.I. | 27.10.2021 | |
811436957 | Bujar I. Kastrati B.I. | 27.10.2021 | |
600323977 | Ndërmarrja Ndërtimore "Linda" | 27.10.2021 | |
600955530 | ORDINANCA STOMATOLOGJIKE " DENTAURUM-Nj " | 27.10.2021 | |
602341381 | Klubi i Karatesë Cobra Podujevë | 27.10.2021 | |
601625885 | Lirim Berisha B.I. | 26.10.2021 | |
811401281 | Leart Batusha B.I. | 26.10.2021 | |
811429978 | Yllnora Bujupi B.I. | 23.10.2021 | |
600098348 | Dyqani i Pavarur Tregtar "Argjendi " | 23.10.2021 | |
601277991 | N.T.P. ''LINA'' | 23.10.2021 | |
600051106 | NSH,,Extreme" | 23.10.2021 | |
600583597 | D.P.H." BOEM " | 23.10.2021 | |
600681987 | N.P.T. " CERAMICA " | 23.10.2021 | |
600897758 | N.T.P " NARA " | 23.10.2021 | |
811344100 | Llukman Mjeku B.I. | 23.10.2021 | |
811427500 | Brankica Marinkovic I.B. | 23.10.2021 | |
601745211 | "VILA JELENA" D.O.O. | 23.10.2021 | |
810119687 | '' EMONA PHARM 1 '' SH.P.K. | 23.10.2021 | |
Total: 95219 |