Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600955530 | ORDINANCA STOMATOLOGJIKE " DENTAURUM-Nj " | 27.10.2021 | |
601590004 | " ADESSO " SH.P.K. | 27.10.2021 | |
601739462 | " Adea " SH.P.K. | 27.10.2021 | |
600610259 | N.T.SH."TANA-A" | 27.10.2021 | |
811145813 | Tush Kodraj B.I. | 27.10.2021 | |
601281512 | FITORE NEZIRI B.I. | 27.10.2021 | |
811424481 | Besir Uka B.I. | 27.10.2021 | |
600451124 | N.P.Sh. " Demfes " | 27.10.2021 | |
600439302 | N.Sh.P.,,Mergimi" | 27.10.2021 | |
810414813 | ARBEN RAMQAJ B.I. | 27.10.2021 | |
811363605 | PBN - TRADE O.P. | 27.10.2021 | |
810149634 | ‘’ RICH:S:HEKTOR Import/export.AG ‘’ SH.P.K. | 27.10.2021 | |
600243521 | D.P.Z.,,Votra" | 27.10.2021 | |
600979366 | D.P.H. " B2 LOUNGE BAR " | 27.10.2021 | |
810409393 | Sali R. Zekaj B.I. | 27.10.2021 | |
811435850 | OpenCore SH.P.K. | 27.10.2021 | |
601080378 | " TOMATO Creative Studio " SH.P.K. | 27.10.2021 | |
602341381 | Klubi i Karatesë Cobra Podujevë | 27.10.2021 | |
811439472 | Ramë Mustafaj B.I. | 27.10.2021 | |
810532714 | Kreshnik Alidema B.I. | 27.10.2021 | |
Total: 94146 |