Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601013072 | GRATË E VERIUT | 02.10.2021 | |
600300280 | N.P.T. " MAEB " | 02.10.2021 | |
600652631 | P.P. " LIPA ' | 02.10.2021 | |
811432012 | Dragiša Krstovic I.B. | 02.10.2021 | |
810157257 | ERMAL KAMERI B.I. | 02.10.2021 | |
810008773 | AUTO TAXI NIKOLA ZAHITOVIC | 02.10.2021 | |
811432004 | Marko Stanic I.B. | 02.10.2021 | |
811016684 | Milutin Kovacevic B.I. | 02.10.2021 | |
811666059 | O.D. ADUT O.P. | 02.10.2021 | |
810008773 | FARMA ''MITRO ŠAMPINJONI'' | 02.10.2021 | |
601631741 | " KUM " D.O.O. | 02.10.2021 | |
811433888 | Siniša Simic I.B. | 02.10.2021 | |
601561097 | RADIO ,,BUBAMARA" | 02.10.2021 | |
811291096 | Milan Janoševic I.B. | 02.10.2021 | |
810035354 | "Arditi Creative Salon" L.L.C. | 02.10.2021 | |
601786398 | Karate klub ''SEVER'' | 02.10.2021 | |
810540238 | IMOBILARE PRING SH.P.K. | 02.10.2021 | |
810148355 | Samedin Smajli B.I. | 02.10.2021 | |
602361454 | Këshilli banesor - Te pensionerat-Gjakovë | 02.10.2021 | |
600532130 | N.SH. STACIONI I VETERINARISË | 02.10.2021 | |
Total: 93450 |