Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811449299 | JOVANA D.O.O. | 02.02.2022 | |
600478681 | ZËRI I BUJKUT | 02.02.2022 | |
811123794 | Nedeljko Lazovic B.I. | 02.02.2022 | |
811449132 | JULIJA D.O.O. | 02.02.2022 | |
601929237 | Sokolica 2016 Zvecan | 02.02.2022 | |
810179946 | ARTAN TAHIRAJ B.I. | 02.02.2022 | |
810136582 | NYSRET RUSHITI B.I. | 02.02.2022 | |
810132308 | "BARCOD - D" SH.P.K. | 02.02.2022 | |
810101155 | "DIELLI PLUS" SH.P.K. | 02.02.2022 | |
811308049 | ONLI ORIGINAL L.L.C. | 02.02.2022 | |
810081802 | KUMRIJE ZHABARI B.I. | 02.02.2022 | |
811274977 | DIANA MAXHUNI IBRAHIMI B.I. | 02.02.2022 | |
602176829 | Non Government Organisation-Meteorologists Association of Kosovo | 02.02.2022 | |
811328782 | VIKI CABLE D.O.O. | 02.02.2022 | |
810160515 | GRANIT SMAJLI B.I. | 02.02.2022 | |
810039562 | " SimTeon " D.O.O. | 02.02.2022 | |
602438435 | Organizata për Mbrojtje të Ambientit FLETA | 29.01.2022 | |
601034953 | N.T.P. '' Agroprodukt - SH '' | 28.01.2022 | |
811484287 | Medilight Manufacturing Export and Import L.L.C. | 28.01.2022 | |
811002188 | Ganimete Kastrati B.I. | 28.01.2022 | |
Total: 93454 |