Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601109805 | "ANGELA KS " D.O.O. | 23.02.2022 | |
601492862 | Qendra për Trajnim dhe Zhvillim " INDEX " SH.P.K. | 23.02.2022 | |
811256412 | " ALFA - B " SH.P.K. | 23.02.2022 | |
811414630 | NP ECO MED SH.P.K. | 23.02.2022 | |
602098239 | Klubi i Arteve Mikse Marciale Drenas | 23.02.2022 | |
600602537 | N.T.P. " HAMTEK " | 23.02.2022 | |
811464619 | Arben M. Bekteshi B.I. | 23.02.2022 | |
811384073 | Mergim Dugolli B.I. | 23.02.2022 | |
600223755 | DPT,, Sekondhend-Besi & Cimi " | 23.02.2022 | |
811444471 | Afrim Rr. Rexhepi B.I. | 23.02.2022 | |
811452630 | Aleksandar Jovanovic I.B. | 23.02.2022 | |
600256540 | N.P. " Gashi - Termo Fasad " | 23.02.2022 | |
601542089 | ARSIM DERVISHOLLI B.I. | 23.02.2022 | |
601294705 | " ORION COMMUNICATION " SH.P.K. | 23.02.2022 | |
811455733 | MASTER INVEST SH.P.K. | 23.02.2022 | |
811310937 | Bear Logistics Solution SH.P.K. | 23.02.2022 | |
811358474 | Fatosi Group SH.P.K. | 23.02.2022 | |
811462613 | Agro Daja 2020 SH.P.K. | 23.02.2022 | |
601737747 | FLORIJE BYTYQI B.I. | 23.02.2022 | |
600431506 | N.SH. "NASERI" | 23.02.2022 | |
Total: 93459 |