Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
602616338 | NVO Žena Pravo Život | 09.02.2023 | |
811870725 | VËLLEZËRIT IMERI PVC SH.P.K. | 09.02.2023 | |
601205223 | GREEN VALLEY | 09.02.2023 | |
811882712 | Vullnet Makica B.I. | 08.02.2023 | |
811504986 | PARK WORLD DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TUZI Dega në Kosovë | 08.02.2023 | |
811572834 | Arsim Bekolli B.I. | 07.02.2023 | |
811229683 | Atifeta Sadikaj B.I. | 04.02.2023 | |
602396998 | Iniciativa e grave ne mjedis | 04.02.2023 | |
811503459 | Altrit Hoti B.I. | 04.02.2023 | |
811489336 | Blerta Bucolli B.I. | 04.02.2023 | |
811560061 | LONI TRANS SH.P.K. | 04.02.2023 | |
810853483 | " TURBO ENERGY " L.L.C. | 04.02.2023 | |
601097828 | " LA VIE EN ROSE " SH.P.K. | 04.02.2023 | |
601114375 | " SIDERO BETON KOSOVE LTD " SH.P.K. | 04.02.2023 | |
811512020 | Hazelnut Kosova SH.P.K. | 04.02.2023 | |
810003757 | MUSTAF KASTRATI B.I. | 04.02.2023 | |
600647608 | N.SH. " B & N " | 04.02.2023 | |
811507782 | Azem Sejdiu B.I. | 04.02.2023 | |
810966202 | Lirije Krasniqi B.I. | 04.02.2023 | |
811475583 | Arber Rexha B.I. | 04.02.2023 | |
Total: 94152 |