Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601570452 | KLUBI HENDBOLLISTIK DRITA FEMRAT | 04.04.2023 | |
600561668 | Auto Taxi Gazmend Ferizi B.I. | 04.04.2023 | |
601106398 | O.S. " BERTI DENT " | 04.04.2023 | |
601139597 | N.SH.T. " VETERINA - GJ " | 04.04.2023 | |
601707625 | " ADI HERMES " SH.P.K. | 04.04.2023 | |
811899064 | DANISMAN DOKTORUM SAGLIK HIZMETLERI VE TURIZM ANONIM SIRKETI Dega në Kosovë | 04.04.2023 | |
811492545 | Edison Marku B.I. | 01.04.2023 | |
811009217 | Çerim Morina B.I. | 01.04.2023 | |
811409946 | N.T.SH. " BS " | 01.04.2023 | |
811897133 | Shemsedin Bajraj B.I. | 01.04.2023 | |
811100932 | Musah Emini B.I. | 01.04.2023 | |
600542204 | N.T.P.,,Euro -5" | 01.04.2023 | |
600176425 | Ndermarrja Prodhuese Tregëtare ''Danuza'' | 01.04.2023 | |
601599345 | HAMËZ KAFEXHIU B.I. | 01.04.2023 | |
601541148 | Faton Ramadani B.I. | 01.04.2023 | |
811132068 | Jeton A. Shehu B.I. | 01.04.2023 | |
810127101 | Resmije L. Morina B.I | 01.04.2023 | |
811558470 | Muhamet Xheladini B.I. | 01.04.2023 | |
600447199 | SIMON RAJA B.I. | 01.04.2023 | |
601048813 | D.P.T. "EBE" | 01.04.2023 | |
Total: 95026 |