Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811256173 | " LINORI - L " SH.P.K. | 23.02.2023 | |
811167461 | Irfan Curri B.I. | 23.02.2023 | |
811081835 | Ahmet H. Hyseni B.I. | 23.02.2023 | |
811587445 | Sinan Sylejmani B.I. | 23.02.2023 | |
811175141 | Agron Krelani B.I. | 23.02.2023 | |
811589813 | Shqipe Terzija B.I. | 23.02.2023 | |
810131433 | " KPOWR " L.L.C. | 23.02.2023 | |
811575408 | KOSOVA TICKET SH.P.K. | 23.02.2023 | |
600010706 | N.P.R. " Euro Roleta " | 23.02.2023 | |
811330521 | QENDRA KËSHILLUESE KËSHILLIMI SH.P.K. | 23.02.2023 | |
811874553 | Liridona B. Shabani B.I. | 23.02.2023 | |
601132179 | " Ves Products " SH.P.K. | 23.02.2023 | |
811557109 | AVENIR GROUP L.L.C. | 23.02.2023 | |
810180985 | " OLI - ING " SH.P.K. | 23.02.2023 | |
811887762 | Optimum constructione SH.P.K. | 23.02.2023 | |
811265877 | Fatmir R. Zeka B.I. | 23.02.2023 | |
810155441 | PERPARIM B. HASANI B.I. | 23.02.2023 | |
811873399 | Fatime Miftari B.I. | 23.02.2023 | |
811472852 | Blendona Sylaj B.I. | 23.02.2023 | |
811861972 | Fast Food Çoça SH.P.K. | 23.02.2023 | |
Total: 94151 |