Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600446456 | KOMBI TAXI AZEM HOTI | 31.03.2014 | |
600380026 | D.P.H. " HARD ROCKERS CAFFE BAR" | 31.03.2014 | |
600110861 | N.T.P. " EURO - 10 " | 31.03.2014 | |
600097275 | D.P.T."LAURA" | 31.03.2014 | |
600455887 | 330062141 | N.SH.T."MBROJTJA NGA RREZATIMI" | 31.03.2014 |
600462064 | 330061721 | N.T.SH." EURO KERAMIKA " | 31.03.2014 |
600462519 | 330061763 | N.T.SH."NELI" | 31.03.2014 |
600390687 | Kombi-Taxi Bislim Januzi | 31.03.2014 | |
600366539 | N.SH " Ernila " | 31.03.2014 | |
600570221 | N.P.SH. " Altini " | 31.03.2014 | |
600570792 | N.T. " EGZONI.Com " | 31.03.2014 | |
600097449 | N.T.P."JASHARI" | 31.03.2014 | |
600507430 | D.P.T. " SKILA " | 31.03.2014 | |
600463187 | D.P.SH."BRAHA" | 31.03.2014 | |
600474267 | N.P.T." EX TRADE " | 31.03.2014 | |
600476974 | D.P.T."BUJA" | 31.03.2014 | |
600156485 | DPT,,Labi" | 31.03.2014 | |
600463351 | D.P.T. " AMERICAN STORE " | 31.03.2014 | |
600551312 | D.P.Z. " Saraç " | 31.03.2014 | |
600602488 | 330126153 | N.T.P. " Dedolli " | 31.03.2014 |
Total: 94141 |