Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600947165 | N.T.P. " LALIA " | 28.03.2015 | |
601007182 | D.P.H. " KAFETITERIA TE BENI " | 28.03.2015 | |
600885555 | N.P.H. " F-AGORA " | 28.03.2015 | |
600952015 | N.SH. " eBleva " | 28.03.2015 | |
600957669 | D.P.H. " ORIENTI " | 28.03.2015 | |
601010490 | D.P.T. " ENEA " | 28.03.2015 | |
601010648 | N.T.SH. " VLLEZRIT SHALA " | 28.03.2015 | |
601013139 | N.T.P. " LOLI - TEX " | 28.03.2015 | |
600896221 | N.SH. " Studio B&K " | 28.03.2015 | |
600965092 | N.T.SH. " ERDONISA " | 28.03.2015 | |
600966272 | N.T.P "BUNA DIZAJN" | 28.03.2015 | |
600969383 | N.SH. Agjencia Informative " Presheva Jonë " | 28.03.2015 | |
601015961 | D.P.T. " ALBSOLUTION " | 28.03.2015 | |
600933841 | DIGITALIS / DIS | 28.03.2015 | |
600991865 | QENDRA BLU - ALP TURIZEM | 28.03.2015 | |
601004344 | QENDRA PER TRAJTIMIN E TRAUMES DHE NDERMJETESIM | 28.03.2015 | |
601027081 | TTARAM - KOMUNITETI ARSIMOR | 28.03.2015 | |
600524153 | ADIE Intl. | 28.03.2015 | |
600523543 | FWEP | 28.03.2015 | |
601048061 | PRISHTINA ENTREPRENEURSHIP INSTITUTE | 28.03.2015 | |
Total: 95011 |