Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600968393 | N.P.T. " F-PLUS " | 11.04.2016 | |
600919320 | "ZVIKO" D.O.O. | 11.04.2016 | |
601031496 | D.P.H. Kafe Çajtore "BESNIKU" | 11.04.2016 | |
600979283 | D.SH. "T & RJ OIL SAVER" | 11.04.2016 | |
600985032 | N.SH. " LENA SHPED " | 08.04.2016 | |
601026695 | N.N.P. "MITROTEK" | 08.04.2016 | |
600926284 | ANSAMBLI ARTISTIK I KËNGËVE DHE VALLEVE | 08.04.2016 | |
600920989 | D.P.T. " DJELLZONI " | 08.04.2016 | |
600994611 | P.P. ''VETRA'' | 08.04.2016 | |
600872429 | "FINN COMPANY" SH.P.K. | 08.04.2016 | |
601043889 | D.P.Z. Gaterrist " ÇITAKU " | 08.04.2016 | |
601026398 | Klubi i Kick-Thai Box-it "COBRA" | 08.04.2016 | |
600928701 | D.SH. " Internet Cafe Musa " | 08.04.2016 | |
600915229 | N.SH. Agroferma " Saraçi " | 08.04.2016 | |
600760111 | D.P.T. KIOSK " MUSTAFA" | 08.04.2016 | |
600760111 | D.SH. Internet Caffe "PËRPARIMI" | 08.04.2016 | |
600970471 | D.P.Z. Frizer " Te Naseri " | 08.04.2016 | |
601006473 | SAFET TAHIRI B.I. | 08.04.2016 | |
600933396 | N. SH. Agrokultura '' Dumnica '' | 08.04.2016 | |
601015101 | AEROKLUBI ADEM JASHARI | 08.04.2016 | |
Total: 95011 |