Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601143134 | D.SH. VEPRIMTARI MUZIKORE " NOLI " | 24.11.2017 | |
601648267 | MEDIHA FERATI B.I. | 24.11.2017 | |
600729232 | N.T."DRENICA COMMERCE" | 24.11.2017 | |
601072044 | N.T.SH. " Blendi@Net " | 24.11.2017 | |
601573323 | N.P.N. "GAZI" | 24.11.2017 | |
600930946 | D.P.Z. "XHAFA-1" | 24.11.2017 | |
601151335 | Ferma e Lopëve "Blendi" | 24.11.2017 | |
601167788 | N.T.P ''UNIVERZAL- HG'' | 24.11.2017 | |
601167788 | N.T.P ''UNIVERZAL-HG'' | 24.11.2017 | |
600216643 | D.P.T."Sokoli" | 24.11.2017 | |
601198890 | N.P.Sh. "Kristal" | 24.11.2017 | |
601357412 | Kombi Taxi Nexhat Derguti | 24.11.2017 | |
601356456 | S.Z.R.,,Banje" | 24.11.2017 | |
601327259 | N.P.N.T. GENTIJANA | 24.11.2017 | |
601258686 | BESIM MUSTAFA B.I. | 24.11.2017 | |
601590822 | MIRKO DJUROVIC I.B. | 24.11.2017 | |
600670188 | D.P.H. "INTRO BAR" | 24.11.2017 | |
601299606 | ,,Idea Casa" Sh.P.K. | 24.11.2017 | |
600975182 | D.SH. " M & I BERISHA " | 24.11.2017 | |
600522058 | P.P."V.T.Z" | 24.11.2017 | |
Total: 93454 |