Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601155098 | FARMA ''ZZ'' | 16.02.2018 | |
600504973 | S.T.R. " AS " | 16.02.2018 | |
601423833 | N.P.T.,,Neptun - Plast" | 16.02.2018 | |
601424815 | AVOKAT-LAWYER BEDRI VOKSHI | 16.02.2018 | |
601373301 | N.T.P.SH. DEVA-COMERC | 16.02.2018 | |
601389738 | D.P.SH.T. ALKOFAKS | 16.02.2018 | |
601490014 | D.P.T. VALMIRI | 16.02.2018 | |
601368394 | D.P.T.Z. ANDI | 16.02.2018 | |
601054919 | N.N.SH. " Keramikë Punues - METI " | 16.02.2018 | |
601382956 | N.P.T. " Kastrioti" | 16.02.2018 | |
601325112 | ,, Valoni - Gërgoc " Sh.p.k. | 16.02.2018 | |
601398812 | D.P.T. LIDA | 16.02.2018 | |
601415054 | N.T.P.SH. ARDONATI | 16.02.2018 | |
601199129 | P.P.''LARA'' | 16.02.2018 | |
601198923 | FARMA ''NURIJA'' | 16.02.2018 | |
601391155 | N.T.N. "Alija" | 16.02.2018 | |
601401962 | N.P.T. TOBED | 16.02.2018 | |
601346803 | DPH,, Bujari-V " | 16.02.2018 | |
601366306 | D.P.H. ARDITI | 16.02.2018 | |
601489778 | D.P.T. NORA-H | 16.02.2018 | |
Total: 93462 |