Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601401516 | D.P.Z. ELIDA | 23.02.2018 | |
601410757 | N. P. T. " Vëllëzërit Hajdaraj" | 23.02.2018 | |
601490296 | D.P.Z. HOTI | 23.02.2018 | |
600556320 | Preduzeçe Za Trgovinu i Usuge,,Orion" | 23.02.2018 | |
601437280 | STR,, Caki " | 23.02.2018 | |
600808440 | N.SH. " AUTO LLAKER - ALBANI " | 23.02.2018 | |
601364756 | D.P.T. KORABI-CO | 23.02.2018 | |
601373567 | N.T.SH.P. MOZA-S | 23.02.2018 | |
600737152 | D.P.T "Cool Design" | 23.02.2018 | |
601403976 | P.P.U.T. PHARMADEX | 23.02.2018 | |
601416656 | N.T.SH.P. M-GJETAJ | 23.02.2018 | |
601522148 | N.T. YAYLA | 23.02.2018 | |
601373707 | N.T. NARDI | 23.02.2018 | |
601406912 | N.SH.T. VLLAZERIT LEKAJ | 23.02.2018 | |
601423255 | P.P.P.U. SAMALD-KOMERC DOO | 23.02.2018 | |
601345037 | S.T.R. " Krstovic Trgovina " | 23.02.2018 | |
601489869 | D.P.Z. TE VAL-ONI | 23.02.2018 | |
601503528 | N.T.SH.P. " Jon " | 23.02.2018 | |
601394729 | N.SH.T. PRINCI 1 | 23.02.2018 | |
601421316 | D.P.T. BEMILI-AS | 23.02.2018 | |
Total: 93462 |